【姉妹サイト】 ■紅白歌合戦登場YouTube動画曲(1,800曲以上)集 | ■世界を獲った日本ボクサー | ■オリンピックフィギュアスケート歴代メダリストの略歴・映像集
WikYou.info/pekin-olympic 北京オリンピック 日本選手(399名)の略歴・Youtube動画集
【YouTube動画の例】 (北京オリンピック出場日本選手以外の動画サムネイルが表示される場合もあります。)
処理中です... |
処理中です... |
処理中です... |
処理中です... |
処理中です... |
【北京五輪出場日本選手(399名)一覧】 《外部Link1:競技日程等WikiPedia解説》《外部Link2:民放公式動画配信サイト》《外部Link3:NHK北京オリンピックOnLine》
| ■ マラソン | 【cf:紅白】 | 【cf:大賞曲】 | |||||||
| ■1土佐礼子 | ■2野口みずき | ■3中村友梨香 | ■4尾方剛 | ■5佐藤敦之 | ■6大崎悟史 | ||||
| ■ 柔道 | |||||||||
| ■1谷亮子 | ■2平岡拓晃 | ■3内柴正人 | ■4金丸雄介 | ■5小野卓志 | ■6泉浩 | ■7鈴木桂治 | ■8石井慧 | ■9中村美里 | ■10佐藤愛子 |
| ■11谷本歩実 | ■12上野雅恵 | ■13中澤さえ | ■14塚田真希 | ||||||
| ■ セーリング | |||||||||
| ■1石橋顕 | ■2牧野幸雄 | ■3富澤慎 | ■4松永鉄也 | ■5上野太郎 | ■6飯島洋一 | ■7小菅寧子 | ■8近藤 愛 | ■9鎌田奈緒子 | |
| ■ 射撃 | |||||||||
| ■1松田知幸 | ■2小林晋 | ■3山下敏和 | ■4福島美智子 | ■5中山由起枝 | |||||
| ■ アーチェリー | |||||||||
| ■1古川高晴 | ■2守屋龍一 | ■3北畠紗代子 | ■4早川浪 | ■5林 勇気 | |||||
| ■ バドミントン | |||||||||
| ■1小椋久美子 | ■2潮田玲子 | ■3坂本修一 | ■4池田信太郎 | ■5舛田圭太 | ■6大束忠司 | ■7末綱聡子 | ■8前田美順 | ■9佐藤翔治 | ■10広瀬栄理子 |
| ■ ウエイトリフティング | |||||||||
| ■1堰川康信 | ■2山田政晴 | ■3新谷義人 | ■4三宅宏実 | ■5大城みさき | ■6斎藤里香 | ||||
| ■ ソフトボール | |||||||||
| ■1上野由岐子 | ■2江本奈穂 | ■3坂井寛子 | ■4染谷美佳 | ■5乾 絵美 | ■6峰 幸代 | ■7伊藤幸子 | ■8佐藤理絵 | ■9西山 麗 | ■10広瀬 芽 |
| ■11藤本索子 | ■12三科真澄 | ■13狩野亜由美 | ■14馬渕智子 | ■15山田恵里 | |||||
| ■ ボクシング | |||||||||
| ■1川内将嗣 | ■2清水聡 | ||||||||
| ■ ボート | |||||||||
| ■1武田大作 | ■2浦和重 | ■3岩本亜希子 | ■4熊倉美咲 | ||||||
| ■ カヌー | |||||||||
| ■1矢澤一輝 | ■2羽根田卓也 | ■3三馬正敏 | ■4長尾寛征 | ■5北本忍 | ■6竹屋美紀子 | ■7鈴木祐美子 | ■8久野綾香 | ■9竹下百合子 | |
| ■ トランポリン | |||||||||
| ■1上山容弘 | ■2外村哲也 | ■3広田遥 | |||||||
| ■ 体操 | |||||||||
| ■1冨田洋之 | ■2鹿島丈博 | ■3内村航平 | ■4中瀬卓也 | ■5坂本功貴 | ■6沖口誠 | ■7鶴見虹子 | ■8黒田真由 | ■9美濃部ゆう | ■10大島杏子 |
| ■11上村美揮 | ■12新竹優子 | ||||||||
| ■ 卓球 | |||||||||
| ■1福原愛 | ■2韓陽 | ■3岸川聖也 | ■4水谷隼 | ■5平野早矢香 | ■6福岡春菜 | ||||
| ■ シンクロナイズドスイミング | |||||||||
| ■1原田早穂 | ■2鈴木絵美子 | ■3川嶋奈緒子 | ■4松村亜矢子 | ■5橘 雅子 | ■6小林寛美 | ■7青木 愛 | ■8石黒由美子 | ■9小村恵里佳 | |
| ■ 飛び込み | |||||||||
| ■1寺内 健 | ■2中川真依 | ||||||||
| ■ 競泳 | |||||||||
| ■1北島康介 | ■2中村礼子 | ■3柴田亜衣 | ■4松田丈志 | ■5森田智己 | ■6末永雄太 | ■7宮下純一 | ■8岸田真幸 | ■9佐藤久佳 | ■10柴田隆一 |
| ■11藤井拓郎 | ■12高桑 健 | ■13入江陵介 | ■14中野高 | ■15松本尚人 | ■16物延靖記 | ■17内田 翔 | ■18奥村幸大 | ■19中西悠子 | ■20加藤ゆか |
| ■21春口沙織里 | ■22藤野舞子 | ■23金藤理絵 | ■24北川麻美 | ■25星奈津美 | ■26三田真希 | ■27高鍋絵美 | ■28上田春佳 | ■29山口美咲 | ■30種田 恵 |
| ■31伊藤華英 | |||||||||
| ■ バレーボール | |||||||||
| ■1斎藤信治 | ■2宇佐美大輔 | ■3山本隆弘 | ■4荻野正二 | ■5松本慶彦 | ■6山村宏太 | ■7清水邦広 | ■8福沢達哉 | ■9津曲勝利 | ■10石島雄介 |
| ■11越川優 | ■12朝長孝介 | ■13栗原恵 | ■14多治見麻子 | ■15竹下佳江 | ■16大村加奈子 | ■17高橋みゆき | ■18佐野優子 | ■19杉山祥子 | ■20桜井由香 |
| ■21狩野美雪 | ■22荒木絵里香 | ■23木村沙織 | ■24河合由貴 | ||||||
| ■ 短距離 | |||||||||
| ■1塚原直貴 | ■2朝原宣治 | ■3高平慎士 | ■4末続慎吾 | ■5斎藤仁志 | ■6金丸祐三 | ■7安孫子充裕 | ■8福島千里 | ■9丹野麻美 | ■10木田真有 |
| ■ 長距離 | |||||||||
| ■1堀籠佳宏 | ■2松宮隆行 | ■3竹沢健介 | ■4赤羽有紀子 | ■5福士加代子 | ■6小林祐梨子 | ■7渋井陽子 | |||
| ■ 障害 | |||||||||
| ■1内藤真人 | ■2為末大 | ■3成迫健児 | ■4岩水嘉孝 | ■5早狩実紀 | ■6久保倉里美 | ■7青木沙弥佳 | |||
| ■ 競歩 | |||||||||
| ■1山崎勇喜 | ■2森岡紘一朗 | ■3谷井孝行 | ■4川崎真裕美 | ■5小西祥子 | |||||
| ■ 跳躍 | |||||||||
| ■1沢野大地 | ■2池田久美子 | ■3醍醐直幸 | |||||||
| ■ 投擲 | |||||||||
| ■1室伏広治 | ■2村上幸史 | ||||||||
| ■ トライアスロン | |||||||||
| ■1山本良介 | ■2田山寛豪 | ■3上田藍 | ■4井出樹里 | ■5庭田清美 | |||||
| ■ ホッケー | |||||||||
| ■1岡村育子 | ■2吉川由華 | ■3加藤明美 | ■4三浦恵子 | ■5山本由佳理 | ■6筑井利江 | ■7小櫻千奈美 | ■8小野真由美 | ■9駒澤李佳 | ■10岩尾幸美 |
| ■11木村千恵 | ■12中川未由希 | ■13森本さかえ | ■14千葉香織 | ■15小森皆実 | ■16小沢みさき | ||||
| ■ レスリング | |||||||||
| ■1松永共広 | ■2池松和彦 | ■3笹本睦 | ■4松本慎吾 | ■5加藤賢三 | ■6伊調千春 | ■7吉田沙保里 | ■8伊調馨 | ■9浜口京子 | ■10湯元健一 |
| ■ 自転車 | |||||||||
| ■1伏見俊昭 | ■2長塚智広 | ■3渡邉一成 | ■4永井清史 | ■5北津留翼 | ■6飯島誠 | ■7佃咲江 | ■8和田見里美 | ■9宮澤崇史 | ■10別府史之 |
| ■11沖美穂 | ■12片山梨枝 | ■13阪本章史 | ■14山本幸平 | ||||||
| ■ 野球 | |||||||||
| ■1上原浩治 | ■2川上憲伸 | ■3岩瀬仁紀 | ■4藤川球児 | ■5ダルビッシュ有 | ■6成瀬善久 | ■7和田毅 | ■8杉内俊哉 | ■9田中将大 | ■10涌井秀章 |
| ■11阿部慎之助 | ■12矢野輝弘 | ■13里崎智也 | ■14荒木雅博 | ■15新井貴浩 | ■16村田修一 | ■17宮本慎也 | ■18西岡剛 | ■19川崎宗則 | ■20中島裕之 |
| ■21森野将彦 | ■22青木宣親 | ■23稲葉篤紀 | ■24佐藤隆彦 | ||||||
| ■ 馬術 | |||||||||
| ■1杉谷泰造 | ■2佐藤英賢 | ■3法華津寛 | ■4八木三枝子 | ■5北井裕子 | ■6大岩義明 | ||||
| ■ テニス | |||||||||
| ■1錦織圭 | ■2杉山愛 | ■3森田あゆみ | |||||||
| ■ テコンドー | |||||||||
| ■1岡本依子 | |||||||||
| ■ サッカー | |||||||||
| ■1山本海人 | ■2西川周作 | ■3水本裕貴 | ■4長友佑都 | ■5森重真人 | ■6安田理大 | ■7内田篤人 | ■8吉田麻也 | ■9本田拓也 | ■10谷口博之 |
| ■11梶山陽平 | ■12細貝萌 | ■13本田圭佑 | ■14香川真司 | ■15豊田陽平 | ■16李忠成 | ■17岡崎慎司 | ■18森本貴幸 | ■19福元美穂 | ■20海堀あゆみ |
| ■21池田浩美 | ■22柳田美幸 | ■23安藤梢 | ■24近賀ゆかり | ■25矢野喬子 | ■26岩清水梓 | ■27加藤与恵 | ■28沢穂希 | ■29原歩 | ■30宮間あや |
| ■31阪口夢穂 | ■32宇津木瑠美 | ■33荒川恵理子 | ■34丸山桂里奈 | ■35大野忍 | ■36永里優季 | ||||
| ■ フェンシング | |||||||||
| ■1太田雄貴 | ■2千田健太 | ■3小川聡 | ■4西田祥吾 | ■5菅原智恵子 | ■6原田めぐみ | ■7久枝円 | |||
| ■ 近代五種 | |||||||||
| ■1村上佳宏 | |||||||||
| ■ ビーチバレー | |||||||||
| ■1朝日健太郎 | ■2白鳥勝浩 | ■3楠原千秋 | ■4佐伯美香 | ||||||
| ■ 新体操 | |||||||||
| ■1田中琴乃 | ■2遠藤由華 | ■3稲垣早織 | ■4坪井保菜美 | ■5三沢樹知 | ■6原千華 |
【概要】 タイトルのリンクをクリックすると、『YouTube』の動画サムネイル一覧(数:最大100)及び『ウィキペディア(Wikipedia)』の要約を表示します。
【概要】 『YouTube』の動画サムネイルをクリックするとYouTube動画を視聴でき、『ウィキペディア』要約内のタイトルをクリックすると『ウィキペディア』本文を閲覧できます。
【免責】 当サイトの運営者は当サイトの利用によって生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。御利用は自己責任でお願い致します。
【免責】 当サイトは、当サイトに表示されるWikipedia及びYouTubeの各リンク先のページとは無関係です。
【免責】 当サイト運営者は、次のこと等を一切保証いたしません。
・リンク先の情報が違法なものでないこと
・リンク先の情報が正確であること
・リンク先の情報が不快な内容を含まないものであること
・リンク先の情報が、利用者の意図していない情報を含まないものであること 等
【注意】 Wikipediaに本文はあっても要約がない場合があります。その場合にはWikipediaのデータは表示されません。
【注意】 YouTube動画はタイトル等からタグを自動検索して表示します。無関係な動画が表示される場合もあります。
運営 ;横浜ベイサイドオフィス