●トップ(HOME) ●Twitter ●天気 ●懸賞 ●求人1 ●求人2 ●株・為替 ●ニュース ●Wikipedia全頁全リンク動画 ●動画3D検索 ●動画横断検索 ●制作趣旨 ●アクセス解析 ●チャンネル一覧 【一つ前のページ】
| ※YouTube動画検索 |
| メインMENU 【HOME-東証一部】 【東証二部】 【ジャスダック】 【ヘラクレス】 【2010年3月11日(木) 19時26分の円相場をチェック】 【帝国データバンク大型倒産速報】 |
| ■YahooニュースRSS国内・地域 | ■YahooニュースRSS海外 | ■YahooニュースRSS経済 | ■YahooニュースRSSエンタメ | ■YahooニュースRSSスポーツ | ■YahooニュースRSSテクノロジー |
| ■CNET Japan テクノロジー&ビジネス情報[1] | ■CNET Japan テクノロジー&ビジネス情報[2] | ■ロイター ニュース | ■asahi.com(朝日新聞社)のニュース[1] | ■asahi.com(朝日新聞社)のニュース[2] | ■asahi.com(朝日新聞社)のニュース[3] |
| ■asahi.com(朝日新聞社)のニュース[4] | ■asahi.com(朝日新聞社)のニュース[5] | ■イザ!のニュース[1] | ■イザ!のニュース[2] | ■米国Yahoo!のニュース[1]【和訳有】 | ■米国Yahoo!のニュース[2]【和訳有】 |
| ■帝国データバンク大型倒産速報 |
■ランダムピックアップ; 岩崎通信 (電気機器) 東証1部 6704
★ランダムピックアップでは、タイムアウトまでの時間の関係上、株価及びチャートリンクが取得できない場合もありますが、企業名をクリックした後のページでは通常、表示されます。
★岩崎通信のYahoo画像検索結果 を表示させる場合はこちら(Image Search)⇒ 岩崎通信のYahoo画像検索結果【ページングにより最大1000件まで表示】
★岩崎通信のYouTube動画を別ウィンドウでさらに検索・表示する場合はこちら(More Video Search)⇒ 岩崎通信 のYouTube動画専用検索&表示ページ(ページング機能有)
★岩崎通信を含むTwitterつぶやきを検索・表示⇒ 岩崎通信を含むTwitterつぶやきの検索結果
★岩崎通信の動画・画像を3Dブラウジング⇒ 岩崎通信を3Dサーチャーで検索【ページング無しで全件高速ブラウジング】(動画検索:半角英数/漢字/ひらがな/カタカナ対応、画像検索:半角英数/漢字のみ対応)
★岩崎通信関係のYahoo!ショッピング商品リスト⇒ 岩崎通信関係のYahoo!ショッピング商品検索結果
★岩崎通信関係のYahoo!オークション商品リスト⇒ 岩崎通信関係のYahoo!オークション出品商品検索結果
★岩崎通信の動画をWoopie動画検索APIにより検索(全動画サイト横断検索)(More Video Search)⇒
岩崎通信 全動画サイト横断検索結果
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■
☆ 日本最大級の投資シミュレーションサイト ☆
ランキング上位10位は”今この瞬間”どんな銘柄を保有しているのかなどを追跡。 |
■
証券ジャパン
一約定毎に手数料 (現物取引)1,050円 (信用取引)525円 |
■
フォーランド
|
■
松井証券は国内で初めて本格的インターネット株式取引を開始し 「定額手数料体系」「無期限信用取引」「即時決済取引」など 革新的サービスを導入してきました。 その他にも、カバードワラント・IPO・立会外分売・預株・中国株など多彩な サービスを提供しています。 |
■
eワラント
eワラントは株式の3~10倍、為替レートの10~60倍程度など、数倍の値動きをするものが多く、ハイリスク・ハイリターン・・・ |
■
イニシア・スター証券
レジャーホテルに投資するファンド。10万円から。運用期間3年間。 |
■
クリック証券
スプレッド ドル円0銭~ ユーロ円1銭~ ポンド円2銭~。取引手数料0円。レバレッジ200倍。 |
■
カブドットコム証券
銀行にお金を預けると利息がもらえるように、カブドットコムに株式を貸すと貸株料(貸株金利)がもらえる(年率0.5%)。 |
■
マネックス証券
東洋経済社の会社四季報のデータを無料で利用可能。手数料は105円(税込)から。 |
■
SBI証券
外国株式(中国株・韓国株・米国株)、日経225先物、ミニ日経225先物、日経225先物オプション、投資信託(約400本)等。 |
■
ドットコモディティ
金・銀・銅・プラチナ、原油等、28銘柄の商品先物取引。1枚あたりの片道手数料が240円(税込)。 |
■
パンタ・レイ証券
ドル円0.8銭固定スプレッド。レバレッジ最大400倍。 |
| メインMENU 【HOME-東証一部】 【東証二部】 【ジャスダック】 【ヘラクレス】 【2010年3月11日(木) 19時26分の円相場をチェック】 【帝国データバンク大型倒産速報】 |
| ■1.水産 | ||||
| ■1 極洋(水産)東証1部1301 | ■2 日本水産(水産)東証1部1332 | ■3 マルハ本社(水産)東証1部1334 | ■4 ホウスイ(水産)東証1部1352 | ■5 サカタのタネ(水産)東証1部1377 |
| ■6 ホクト(水産)東証1部1379 | ||||
| ■2.鉱業 | ||||
| ■1 住石HD(鉱業)東証1部1514 | ■2 日鉄鉱業(鉱業)東証1部1515 | ■3 三井鉱山(鉱業)東証1部3315 | ■4 三井松島(鉱業)東証1部1518 | ■5 ガス開発(鉱業)東証1部1661 |
| ■6 石油資源開発(鉱業)東証1部1662 | ■7 太平洋興発(鉱業)東証1部8835 | |||
| ■3.建設 | ||||
| ■1 ショーウボンド(建設)東証1部1414 | ■2 ダイセキ環境ソリューション(建設)東証1部1712 | ■3 間組(建設)東証1部1719 | ■4 東急建設(建設)東証1部1720 | ■5 コムシス(建設)東証1部1721 |
| ■6 ミサワホームホールディングス(建設)東証1部1722 | ■7 高松建設(建設)東証1部1762 | ■8 東建コーポレーション(建設)東証1部1766 | ■9 ヤマウラ(建設)東証1部1780 | ■10 オリエンタル建設(建設)東証1部1786 |
| ■11 大成建設(建設)東証1部1801 | ■12 大林組(建設)東証1部1802 | ■13 清水建設(建設)東証1部1803 | ■14 飛島建設(建設)東証1部1805 | ■15 長谷工コーポレーション(建設)東証1部1808 |
| ■16 松井建設(建設)東証1部1810 | ■17 鹿島建設(建設)東証1部1812 | ■18 不動建設(建設)東証1部1813 | ■19 大末建設(建設)東証1部1814 | ■20 鉄建建設(建設)東証1部1815 |
| ■21 安藤建設(建設)東証1部1816 | ■22 太平工業(建設)東証1部1819 | ■23 西松建設(建設)東証1部1820 | ■24 三井住友建設(建設)東証1部1821 | ■25 大豊建設(建設)東証1部1822 |
| ■26 前田建設(建設)東証1部1824 | ■27 佐田建設(建設)東証1部1826 | ■28 ナカノフドー建設(建設)東証1部1827 | ■29 奥村組(建設)東証1部1833 | ■30 小田急建設(建設)東証1部1834 |
| ■31 東鉄工業(建設)東証1部1835 | ■32 真柄建設(建設)東証1部1839 | ■33 イチケン(建設)東証1部1847 | ■34 浅沼組(建設)東証1部1852 | ■35 新井組(建設)東証1部1854 |
| ■36 戸田建設(建設)東証1部1860 | ■37 熊谷組(建設)東証1部1861 | ■38 青木あすなろ建設(建設)東証1部1865 | ■39 北野建設(建設)東証1部1866 | ■40 植木組(建設)東証1部1867 |
| ■41 三井ホーム(建設)東証1部1868 | ■42 矢作建設(建設)東証1部1870 | ■43 ピーエス三菱(建設)東証1部1871 | ■44 大東建設(建設)東証1部1878 | ■45 新日本建設(建設)東証1部1879 |
| ■46 NIPPOコーポレーション(建設)東証1部1881 | ■47 東亜道路(建設)東証1部1882 | ■48 前田道路(建設)東証1部1883 | ■49 日本道路(建設)東証1部1884 | ■50 東亜建設(建設)東証1部1885 |
| ■51 若築建設(建設)東証1部1888 | ■52 佐伯建設(建設)東証1部1889 | ■53 東洋建設(建設)東証1部1890 | ■54 五洋建設(建設)東証1部1893 | ■55 大成ロテック(建設)東証1部1895 |
| ■56 大林道路(建設)東証1部1896 | ■57 世紀東急工業(建設)東証1部1898 | ■58 福田組(建設)東証1部1899 | ■59 東北ミサワホーム(建設)東証1部1907 | ■60 住友林業(建設)東証1部1911 |
| ■61 日本基礎技術(建設)東証1部1914 | ■62 日成ビルド工業(建設)東証1部1916 | ■63 エス・バイ・エル(建設)東証1部1919 | ■64 巴コーポレーション(建設)東証1部1921 | ■65 パナホーム(建設)東証1部1924 |
| ■66 大和ハウス工業(建設)東証1部1925 | ■67 ライト工業(建設)東証1部1926 | ■68 積水ハウス(建設)東証1部1928 | ■69 日特建設(建設)東証1部1929 | ■70 北陸電工(建設)東証1部1930 |
| ■71 コミューチュア(建設)東証1部1932 | ■72 ユアテック(建設)東証1部1934 | ■73 西部電工(建設)東証1部1937 | ■74 四電工(建設)東証1部1939 | ■75 中電工(建設)東証1部1941 |
| ■76 関電工(建設)東証1部1942 | ■77 大明(建設)東証1部1943 | ■78 きんでん(建設)東証1部1944 | ■79 東京エネシス(建設)東証1部1945 | ■80 トーエネック(建設)東証1部1946 |
| ■81 住友電設(建設)東証1部1949 | ■82 日本電設工業(建設)東証1部1950 | ■83 協和エクシオ(建設)東証1部1951 | ■84 新日本空調(建設)東証1部1952 | ■85 日工営(建設)東証1部1954 |
| ■86 東電通(建設)東証1部1955 | ■87 日本電話施設(建設)東証1部1956 | ■88 九電工(建設)東証1部1959 | ■89 三機工業(建設)東証1部1961 | ■90 日揮(建設)東証1部1963 |
| ■91 中外炉工業(建設)東証1部1964 | ■92 ヤマト(建設)東証1部1967 | ■93 太平電業(建設)東証1部1968 | ■94 高砂熱学工業(建設)東証1部1969 | ■95 日立プラント建設(建設)東証1部1970 |
| ■96 三晃金属(建設)東証1部1972 | ■97 NECネッツエスアイ(建設)東証1部1973 | ■98 朝日工業(建設)東証1部1975 | ■99 アタカ工業(建設)東証1部1978 | ■100 大気社(建設)東証1部1979 |
| ■101 ダイダン(建設)東証1部1980 | ■102 日比谷総合設備(建設)東証1部1982 | ■103 東芝プラントシステム(建設)東証1部1983 | ■104 東洋エンジニアリング(建設)東証1部6330 | ■105 新興プランテック(建設)東証1部6379 |
| ■4.食品 | ||||
| ■1 日本製粉(食品)東証1部2001 | ■2 日清製粉(食品)東証1部2002 | ■3 日東富士製粉(食品)東証1部2003 | ■4 昭和産業(食品)東証1部2004 | ■5 鳥越製粉(食品)東証1部2009 |
| ■6 農産工(食品)東証1部2051 | ■7 協同飼料(食品)東証1部2052 | ■8 中部飼料(食品)東証1部2053 | ■9 日配飼料(食品)東証1部2056 | ■10 ユニ・チャームペットケア(食品)東証1部2059 |
| ■11 東洋精糖(食品)東証1部2107 | ■12 甜菜糖(食品)東証1部2108 | ■13 新三井糖(食品)東証1部2109 | ■14 森永製菓(食品)東証1部2201 | ■15 明治製菓(食品)東証1部2202 |
| ■16 中村屋(食品)東証1部2204 | ■17 江崎グリコ(食品)東証1部2206 | ■18 名糖産業(食品)東証1部2207 | ■19 不二家(食品)東証1部2211 | ■20 山崎パン(食品)東証1部2212 |
| ■21 第一パン(食品)東証1部2215 | ■22 モロゾフ(食品)東証1部2217 | ■23 明治乳業(食品)東証1部2261 | ■24 雪印乳業(食品)東証1部2262 | ■25 森永乳業(食品)東証1部2264 |
| ■26 ヤクルト(食品)東証1部2267 | ■27 プリマハム(食品)東証1部2281 | ■28 日本ハム(食品)東証1部2282 | ■29 伊藤ハム(食品)東証1部2284 | ■30 林兼産業(食品)東証1部2286 |
| ■31 丸大食品(食品)東証1部2288 | ■32 米久(食品)東証1部2290 | ■33 Sfoods(食品)東証1部2292 | ■34 サッポロホールディングス(食品)東証1部2501 | ■35 アサヒビール(食品)東証1部2502 |
| ■36 麒麟麦酒(食品)東証1部2503 | ■37 宝HD(食品)東証1部2531 | ■38 オエノンホールディングス(食品)東証1部2533 | ■39 メルシャン(食品)東証1部2536 | ■40 養命酒(食品)東証1部2540 |
| ■41 三国コカ・コーラボトリング(食品)東証1部2572 | ■42 四国コカ・コーラボトリング(食品)東証1部2578 | ■43 コカ・コーラウエストHD(食品)東証1部2579 | ■44 コカ・コーラ(食品)東証1部2580 | ■45 ダイドードリンコ(食品)東証1部2590 |
| ■46 伊藤園(食品)東証1部2593 | ■47 キーコーヒー(食品)東証1部2594 | ■48 ユニカフェ(食品)東証1部2597 | ■49 ジャパン・フーズ(食品)東証1部2599 | ■50 日清オイリオグループ(食品)東証1部2602 |
| ■51 不二油(食品)東証1部2607 | ■52 J-オイルミルズ(食品)東証1部2613 | ■53 キッコーマン(食品)東証1部2801 | ■54 味の素(食品)東証1部2802 | ■55 キユーピー(食品)東証1部2809 |
| ■56 ハウス食品(食品)東証1部2810 | ■57 カゴメ(食品)東証1部2811 | ■58 焼津水産(食品)東証1部2812 | ■59 アリアケ(食品)東証1部2815 | ■60 ニチレイ(食品)東証1部2871 |
| ■61 加ト吉(食品)東証1部2873 | ■62 ヨコレイ(食品)東証1部2874 | ■63 東洋水産(食品)東証1部2875 | ■64 日清食品(食品)東証1部2897 | ■65 永谷園(食品)東証1部2899 |
| ■66 フジッコ(食品)東証1部2908 | ■67 ロック・フィールド(食品)東証1部2910 | ■68 JT(食品)東証1部2914 | ■69 わらべや日洋(食品)東証1部2918 | ■70 なとり(食品)東証1部2922 |
| ■5.繊維 | ||||
| ■1 片倉(繊維)東証1部3001 | ■2 グンゼ(繊維)東証1部3002 | ■3 神栄(繊維)東証1部3004 | ■4 川島織績(繊維)東証1部3009 | ■5 東洋紡績(繊維)東証1部3101 |
| ■6 ユニチカ(繊維)東証1部3103 | ■7 富士紡績(繊維)東証1部3104 | ■8 日清紡績(繊維)東証1部3105 | ■9 クラボウ(繊維)東証1部3106 | ■10 ダイワボ(繊維)東証1部3107 |
| ■11 シキボウ(繊維)東証1部3109 | ■12 日東紡績(繊維)東証1部3110 | ■13 豊田紡績(繊維)東証1部3116 | ■14 日本毛織(繊維)東証1部3201 | ■15 大東紡績(繊維)東証1部3202 |
| ■16 トーア紡コーポレーション(繊維)東証1部3204 | ■17 ダイドー(繊維)東証1部3205 | ■18 御幸HD(繊維)東証1部3216 | ■19 帝国繊維(繊維)東証1部3302 | ■20 帝人(繊維)東証1部3401 |
| ■21 東レ(繊維)東証1部3402 | ■22 東邦テナックス(繊維)東証1部3403 | ■23 三菱レイヨン(繊維)東証1部3404 | ■24 クラレ(繊維)東証1部3405 | ■25 サカイオーベックス(繊維)東証1部3408 |
| ■26 住江織物(繊維)東証1部3501 | ■27 フエルト(繊維)東証1部3512 | ■28 市川毛織(繊維)東証1部3513 | ■29 日本バイリーン(繊維)東証1部3514 | ■30 エコナック(繊維)東証1部3521 |
| ■31 日東製網(繊維)東証1部3524 | ■32 芦森工業(繊維)東証1部3526 | ■33 アツギ(繊維)東証1部3529 | ■34 ダイニック(繊維)東証1部3551 | ■35 セーレン(繊維)東証1部3569 |
| ■36 東海染工(繊維)東証1部3577 | ■37 小松精錬(繊維)東証1部3580 | ■38 ワコール(繊維)東証1部3591 | ■39 ホギメデ(繊維)東証1部3593 | ■40 サンエー・インタナショナル(繊維)東証1部3605 |
| ■41 三陽商会(繊維)東証1部8011 | ■42 ナイガイ(繊維)東証1部8013 | |||
| ■6.パルプ紙 | ||||
| ■1 特種東海ホールディングス(パルプ紙)東証1部3708 | ■2 王子製紙(パルプ紙)東証1部3861 | ■3 三菱製紙(パルプ紙)東証1部3864 | ■4 北越製紙(パルプ紙)東証1部3865 | ■5 中越パルプ(パルプ紙)東証1部3877 |
| ■6 巴川製紙(パルプ紙)東証1部3878 | ■7 大王製紙(パルプ紙)東証1部3880 | ■8 紀州製紙(パルプ紙)東証1部3882 | ■9 日本製紙グループ本社(パルプ紙)東証1部3893 | ■10 レンゴー(パルプ紙)東証1部3941 |
| ■11 トーモク(パルプ紙)東証1部3946 | ■12 ザ・パック(パルプ紙)東証1部3950 | |||
| ■7.化学 | ||||
| ■1 旭化成(化学)東証1部3407 | ■2 共和レザー(化学)東証1部3553 | ■3 コープケミカル(化学)東証1部4003 | ■4 昭和電工(化学)東証1部4004 | ■5 住友化学(化学)東証1部4005 |
| ■6 日本化成(化学)東証1部4007 | ■7 住友精化(化学)東証1部4008 | ■8 日産化学(化学)東証1部4021 | ■9 ラサ工業(化学)東証1部4022 | ■10 呉羽化学(化学)東証1部4023 |
| ■11 テイカ(化学)東証1部4027 | ■12 石原産業(化学)東証1部4028 | ■13 片倉チッカリン(化学)東証1部4031 | ■14 日本曹達(化学)東証1部4041 | ■15 東ソー(化学)東証1部4042 |
| ■16 トクヤマ(化学)東証1部4043 | ■17 セントラル硝子(化学)東証1部4044 | ■18 東亜合成(化学)東証1部4045 | ■19 ダイソー(化学)東証1部4046 | ■20 関東電化(化学)東証1部4047 |
| ■21 電気化学(化学)東証1部4061 | ■22 信越化学(化学)東証1部4063 | ■23 日本カーバイド工業(化学)東証1部4064 | ■24 紀文フードケミファ(化学)東証1部4065 | ■25 堺化学(化学)東証1部4078 |
| ■26 エア・ウォーター(化学)東証1部4088 | ■27 日本酸素(化学)東証1部4091 | ■28 日本化学(化学)東証1部4092 | ■29 日本パーカライジング(化学)東証1部4095 | ■30 高圧ガス(化学)東証1部4097 |
| ■31 チタン工業(化学)東証1部4098 | ■32 四国化成工業(化学)東証1部4099 | ■33 戸田工業(化学)東証1部4100 | ■34 ステラ(化学)東証1部4109 | ■35 保土谷化学工業(化学)東証1部4112 |
| ■36 日本触媒(化学)東証1部4114 | ■37 大日精化(化学)東証1部4116 | ■38 カネカ(化学)東証1部4118 | ■39 協和発酵(化学)東証1部4151 | ■40 三菱瓦斯化学(化学)東証1部4182 |
| ■41 三井化学(化学)東証1部4183 | ■42 JSR(化学)東証1部4185 | ■43 東京応化工業(化学)東証1部4186 | ■44 三菱ケミカルホールディングス(化学)東証1部4188 | ■45 日本合成(化学)東証1部4201 |
| ■46 ダイセル(化学)東証1部4202 | ■47 住友ベークライト(化学)東証1部4203 | ■48 積水化成(化学)東証1部4204 | ■49 ゼオン(化学)東証1部4205 | ■50 アイカ(化学)東証1部4206 |
| ■51 宇部興産(化学)東証1部4208 | ■52 積水樹脂(化学)東証1部4212 | ■53 タキロン(化学)東証1部4215 | ■54 旭有機材(化学)東証1部4216 | ■55 日立化成(化学)東証1部4217 |
| ■56 ニチバン(化学)東証1部4218 | ■57 リケンテクノス(化学)東証1部4220 | ■58 大倉工業(化学)東証1部4221 | ■59 積水化成(化学)東証1部4228 | ■60 群栄化学(化学)東証1部4229 |
| ■61 タイガースポリマー(化学)東証1部4231 | ■62 日本カーリット(化学)東証1部4271 | ■63 日本化薬(化学)東証1部4272 | ■64 日本精化(化学)東証1部4362 | ■65 旭電化(化学)東証1部4401 |
| ■66 日本油脂(化学)東証1部4403 | ■67 ミヨシ(化学)東証1部4404 | ■68 ハリマ化成(化学)東証1部4410 | ■69 花王(化学)東証1部4452 | ■70 第一工業薬品(化学)東証1部4461 |
| ■71 三洋化成(化学)東証1部4471 | ■72 有機合成薬品(化学)東証1部4531 | ■73 大日本塗料(化学)東証1部4611 | ■74 日本ペイント(化学)東証1部4612 | ■75 関西ペイント(化学)東証1部4613 |
| ■76 トウペ(化学)東証1部4614 | ■77 中国塗料(化学)東証1部4617 | ■78 日特塗料(化学)東証1部4619 | ■79 藤倉化成(化学)東証1部4620 | ■80 太陽インキ(化学)東証1部4626 |
| ■81 インキ(化学)東証1部4631 | ■82 サカタINX(化学)東証1部4633 | ■83 東洋インク(化学)東証1部4634 | ■84 富士写真フイルム(化学)東証1部4901 | ■85 コニカH(化学)東証1部4902 |
| ■86 資生堂(化学)東証1部4911 | ■87 ライオン(化学)東証1部4912 | ■88 高砂香料(化学)東証1部4914 | ■89 マンダム(化学)東証1部4917 | ■90 ミルボン(化学)東証1部4919 |
| ■91 ファンケル(化学)東証1部4921 | ■92 コーセー(化学)東証1部4922 | ■93 ドクターシーラボ(化学)東証1部4924 | ■94 エステー化学(化学)東証1部4951 | ■95 コニシ(化学)東証1部4956 |
| ■96 長谷川香料(化学)東証1部4958 | ■97 荒川化工(化学)東証1部4968 | ■98 メック(化学)東証1部4971 | ■99 日本高純度化学(化学)東証1部4973 | ■100 荏原ユージライト(化学)東証1部4975 |
| ■101 イハラケミカル(化学)東証1部4989 | ■102 北興化学(化学)東証1部4992 | ■103 大成ラミック(化学)東証1部4994 | ■104 クミアイ化学工業(化学)東証1部4996 | ■105 日本農薬(化学)東証1部4997 |
| ■106 アキレス(化学)東証1部5142 | ■107 有沢製作所(化学)東証1部5208 | ■108 スルガ(化学)東証1部7874 | ■109 アロン化成(化学)東証1部7882 | ■110 きもと(化学)東証1部7908 |
| ■111 シーアイ化成(化学)東証1部7909 | ■112 藤森工業(化学)東証1部7917 | ■113 前沢化成工業(化学)東証1部7925 | ■114 JSP(化学)東証1部7942 | ■115 エフピコ(化学)東証1部7947 |
| ■116 天馬(化学)東証1部7958 | ■117 東リ(化学)東証1部7971 | ■118 バルカー(化学)東証1部7995 | ||
| ■8.医薬品 | ||||
| ■1 武田薬品(医薬品)東証1部4502 | ■2 アステラス製薬(医薬品)東証1部4503 | ■3 大日本住友製薬(医薬品)東証1部4506 | ■4 塩野義製薬(医薬品)東証1部4507 | ■5 田辺製薬(医薬品)東証1部4508 |
| ■6 わかもと製薬(医薬品)東証1部4512 | ■7 あすか製薬(医薬品)東証1部4514 | ■8 日本新薬(医薬品)東証1部4516 | ■9 富山化学工業(医薬品)東証1部4518 | ■10 中外製薬(医薬品)東証1部4519 |
| ■11 科研製薬(医薬品)東証1部4521 | ■12 エーザイ(医薬品)東証1部4523 | ■13 ロート製薬(医薬品)東証1部4527 | ■14 小野薬品(医薬品)東証1部4528 | ■15 日研化学(医薬品)東証1部4529 |
| ■16 久光製薬(医薬品)東証1部4530 | ■17 持田製薬(医薬品)東証1部4534 | ■18 大正製薬(医薬品)東証1部4535 | ■19 参天製薬(医薬品)東証1部4536 | ■20 エスエス製薬(医薬品)東証1部4537 |
| ■21 扶桑薬品(医薬品)東証1部4538 | ■22 日本ケミファ(医薬品)東証1部4539 | ■23 ツムラ(医薬品)東証1部4540 | ■24 テルモ(医薬品)東証1部4543 | ■25 みらかホールディングス(医薬品)東証1部4544 |
| ■26 キッセイ薬品工業(医薬品)東証1部4547 | ■27 生化学工業(医薬品)東証1部4548 | ■28 栄研化学(医薬品)東証1部4549 | ■29 鳥居薬品(医薬品)東証1部4551 | ■30 東和薬品(医薬品)東証1部4553 |
| ■31 沢井製薬(医薬品)東証1部4555 | ■32 ゼリア新薬工業(医薬品)東証1部4559 | ■33 キョーリン(医薬品)東証1部4569 | ■34 小林製薬(医薬品)東証1部4967 | ■35 第一三共(医薬品)東証1部4568 |
| ■9.窯業 | ||||
| ■1 旭硝子(窯業)東証1部5201 | ■2 板硝子(窯業)東証1部5202 | ■3 石塚硝子(窯業)東証1部5204 | ■4 山村硝子(窯業)東証1部5210 | ■5 電気硝子(窯業)東証1部5214 |
| ■6 オハラ(窯業)東証1部5218 | ■7 住大阪セメント(窯業)東証1部5232 | ■8 太平洋セメント(窯業)東証1部5233 | ■9 デイ・シイ(窯業)東証1部5234 | ■10 日ューム(窯業)東証1部5262 |
| ■11 日本コンクリート工業(窯業)東証1部5269 | ■12 東海カーボン(窯業)東証1部5301 | ■13 カーボン(窯業)東証1部5302 | ■14 東洋炭素(窯業)東証1部5310 | ■15 ノリタケ(窯業)東証1部5331 |
| ■16 TOTO(窯業)東証1部5332 | ■17 ガイシ(窯業)東証1部5333 | ■18 日本特殊陶業(窯業)東証1部5334 | ■19 ダントーHD(窯業)東証1部5337 | ■20 MARUW(窯業)東証1部5344 |
| ■21 日本セラテック(窯業)東証1部5345 | ■22 白煉瓦(窯業)東証1部5351 | ■23 クロサキ(窯業)東証1部5352 | ■24 TYK(窯業)東証1部5363 | ■25 A&AM(窯業)東証1部5391 |
| ■26 ニチアス(窯業)東証1部5393 | ||||
| ■10.石油 | ||||
| ■1 新日本石油(石油)東証1部5001 | ■2 昭和シェル石油(石油)東証1部5002 | ■3 コスモ石油(石油)東証1部5007 | ■4 富士興産(石油)東証1部5009 | ■5 ニチレキ(石油)東証1部5011 |
| ■6 東燃ゼネラル石油(石油)東証1部5012 | ■7 ユシロ化学工業(石油)東証1部5013 | ■8 新日鉱H(石油)東証1部5016 | ■9 AOCH(石油)東証1部5017 | ■10 出光興産(石油)東証1部5019 |
| ■11.ゴム | ||||
| ■1 横浜ゴム(ゴム)東証1部5101 | ■2 東洋ゴム(ゴム)東証1部5105 | ■3 ブリヂス(ゴム)東証1部5108 | ■4 住友ゴム(ゴム)東証1部5110 | ■5 藤倉ゴム(ゴム)東証1部5121 |
| ■6 オカモト(ゴム)東証1部5122 | ■7 フコク(ゴム)東証1部5185 | ■8 ニッタ(ゴム)東証1部5186 | ■9 クリエートメディック(ゴム)東証1部5187 | ■10 東海ゴム(ゴム)東証1部5191 |
| ■11 三星ベル(ゴム)東証1部5192 | ■12 バンドー(ゴム)東証1部5195 | ■13 鬼川ゴム(ゴム)東証1部5196 | ||
| ■12.鉄鋼 | ||||
| ■1 新日鉄(鉄鋼)東証1部5401 | ■2 住友金属(鉄鋼)東証1部5405 | ■3 神戸製鋼(鉄鋼)東証1部5406 | ■4 日新製鋼(鉄鋼)東証1部5407 | ■5 中山製鋼(鉄鋼)東証1部5408 |
| ■6 合同製鉄(鉄鋼)東証1部5410 | ■7 JFEHD(鉄鋼)東証1部5411 | ■8 東京製鉄(鉄鋼)東証1部5423 | ■9 共英製鋼(鉄鋼)東証1部5440 | ■10 大和工業(鉄鋼)東証1部5444 |
| ■11 東京鉄鋼(鉄鋼)東証1部5445 | ■12 大阪製鉄(鉄鋼)東証1部5449 | ■13 淀川製鋼(鉄鋼)東証1部5451 | ■14 東洋鋼鈑(鉄鋼)東証1部5453 | ■15 住友鋼管(鉄鋼)東証1部5457 |
| ■16 丸一鋼管(鉄鋼)東証1部5463 | ■17 モリ工業(鉄鋼)東証1部5464 | ■18 大同特殊鋼(鉄鋼)東証1部5471 | ■19 高周波(鉄鋼)東証1部5476 | ■20 日本金属工業(鉄鋼)東証1部5479 |
| ■21 日本冶金工業(鉄鋼)東証1部5480 | ■22 山陽特殊製鋼(鉄鋼)東証1部5481 | ■23 愛知製鋼(鉄鋼)東証1部5482 | ■24 日立金属(鉄鋼)東証1部5486 | ■25 日本金属(鉄鋼)東証1部5491 |
| ■26 大平洋金(鉄鋼)東証1部5541 | ■27 日本電工(鉄鋼)東証1部5563 | ■28 栗本鉄工(鉄鋼)東証1部5602 | ■29 旭テック(鉄鋼)東証1部5606 | ■30 日本鋳鉄管(鉄鋼)東証1部5612 |
| ■31 三菱製鋼(鉄鋼)東証1部5632 | ■32 日亜鋼業(鉄鋼)東証1部5658 | ■33 日本精線(鉄鋼)東証1部5659 | ■34 シンニッタ(鉄鋼)東証1部6319 | |
| ■13.非鉄・金属製品 | ||||
| ■1 稲葉製作所(非鉄・金属製品)東証1部3421 | ■2 宮地エンジニアリンググループ(非鉄・金属製品)東証1部3431 | ■3 三協立山(非鉄・金属製品)東証1部3432 | ■4 トーカロ(非鉄・金属製品)東証1部3433 | ■5 アルファCo(非鉄・金属製品)東証1部3434 |
| ■6 SUMCO(非鉄・金属製品)東証1部3436 | ■7 日軽金(非鉄・金属製品)東証1部5701 | ■8 大紀アルミニウム(非鉄・金属製品)東証1部5702 | ■9 三井金属(非鉄・金属製品)東証1部5706 | ■10 東邦亜鉛(非鉄・金属製品)東証1部5707 |
| ■11 三菱マテリアル(非鉄・金属製品)東証1部5711 | ■12 住友金属鉱山(非鉄・金属製品)東証1部5713 | ■13 同和鉱業(非鉄・金属製品)東証1部5714 | ■14 古河機械金属(非鉄・金属製品)東証1部5715 | ■15 Sサイエンス(非鉄・金属製品)東証1部5721 |
