●トップ(HOME) ●Top400曲 ●Twitter ●天気 ●懸賞 ●求人1 ●求人2 ●ニュース ●Wikipedia全頁全リンク動画 ●動画3D検索 ●動画横断検索 ●制作趣旨 ●アクセス解析 ●チャンネル一覧 【一つ前のページ】
●今のこの瞬間のキーワードによる動画 ●今のこの瞬間のキーワードによる画像ケータイ版 ●オンライン無料電子雑誌 ●ケータイ版 画像 ●今週公開映画予告編 ●ユーストリーム ●MSNビデオ ●アメブロ/wikyou
| ●楽天オークション ●Yahoo!オークション ●株・為替MENU 【東証一部】 【東証二部】 【ジャスダック】 【ヘラクレス】 【2010年9月3日(金) 19時37分の円相場をチェック】 【帝国データバンク大型倒産速報】 |
| ●特集;FIFAワールドカップ2010全出場選手YouTube動画集 ●特集;MLB全試合36時間以内アップYouTube公式FULL動画(長さは1本あたり2~3時間) ●今日【 9月3日 】生まれの有名人・出来事YouTube動画集 |
| ●Twitter1旬ワードBot ●Twitter2旬ワードBot2号機 ●Twitter3歌謡曲Bot ●Twitter4J-popBot ●Twitter5Hip Hop & RapBot ●Twitter6旬ワード論文Bot ●Twitter7紅白Bot ●Twitter8VocalBot ●Twitter9ClassicBot |
| ●Twitter10JazzBot ●Twitter11BruceBot ●Twitter12DanceBot ●Twitter13ReggaeBot ●Twitter14RockBot ●Twitter15AlternativeBot ●Twitter16ElectronicBot ●Twitter17ChristmasMusicBot ●Twitter18PopBot |
| ●Twitter19格言Bot ●Twitter20五輪フィギュアスケートBot ●Twitter21世界のビューティーコンテストBot ●Twitter22判例検索Bot ●Twitter23検索急上昇男性女性Bot |
| ●旬ワード投稿Botブログ ●旬ワード投稿Bot2号機ブログ ●歌謡曲投稿botブログ ●J-pop投稿botブログ ●Hip Hop & Rap投稿botブログ ●旬ワード論文投稿botブログ ●紅白動画投稿botブログ ●Vocal投稿Botブログ |
| ●Jazz投稿Botブログ ●Bruce投稿Botブログ ●DanceMusic投稿Botブログ ●Reggae投稿Botブログ ●Rock投稿Botブログ ●AlternativeBotブログ ●ElectronicBotブログ ●ChristmasMusicBotブログ |
| ●格言・名言投稿Botブログ ●オリンピックフィギュアスケートBotブログ ●世界のビューティーコンテストBotブログ |
| ●スマートフォン(iPone & Xperia etc.)向けwikyou.info順次新ページ開設中 |
wikyou.info 東証2部上場企業口コミの自動収集表示
| ※YouTube動画検索 |
| メインMENU 【HOME-東証一部】 【東証二部】 【ジャスダック】 【ヘラクレス】 【2010年9月3日(金) 19時37分の円相場をチェック】 【帝国データバンク大型倒産速報】 |
| ■YahooニュースRSS国内・地域 | ■YahooニュースRSS海外 | ■YahooニュースRSS経済 | ■YahooニュースRSSエンタメ | ■YahooニュースRSSスポーツ | ■YahooニュースRSSテクノロジー |
| ■CNET Japan テクノロジー&ビジネス情報[1] | ■CNET Japan テクノロジー&ビジネス情報[2] | ■ロイター ニュース | ■asahi.com(朝日新聞社)のニュース[1] | ■asahi.com(朝日新聞社)のニュース[2] | ■asahi.com(朝日新聞社)のニュース[3] |
| ■asahi.com(朝日新聞社)のニュース[4] | ■asahi.com(朝日新聞社)のニュース[5] | ■イザ!のニュース[1] | ■イザ!のニュース[2] | ■米国Yahoo!のニュース[1]【和訳有】 | ■米国Yahoo!のニュース[2]【和訳有】 |
| ■帝国データバンク大型倒産速報 |
■ランダムピックアップ; プレサンスコーポレーション (不動産) 東証2部 3254
★ランダムピックアップでは、タイムアウトまでの時間の関係上、株価及びチャートリンクが取得できない場合もありますが、企業名をクリックした後のページでは通常、表示されます。
★プレサンスコーポレーションのYahoo画像検索結果 を表示させる場合はこちら(Image Search)⇒ プレサンスコーポレーションのYahoo画像検索結果【ページングにより最大1000件まで表示】
★プレサンスコーポレーションのYouTube動画を別ウィンドウでさらに検索・表示する場合はこちら(More Video Search)⇒ プレサンスコーポレーション のYouTube動画専用検索&表示ページ(ページング機能有)
|
【御礼】第5回 Mashup Awards(MA5)において富士山マガジンサービス賞を受賞致しました。厚く御礼申し上げます。2009.11.29 【御礼】1日あたりページビューが3万ページを超えました(訪問回数は1日当たり1,000回超)。皆様の御愛顧に感謝致します。【アクセス解析(2009年11月1日~11月23日】 【御礼】紅白歌合戦登場曲1800曲以上YouTube動画集が週刊アスキー(2008年10月7日発売P60)に掲載されました。 【御礼】紅白歌合戦登場曲1800曲以上YouTube動画集がYahoo登録サイトになりました(2008年9月22日)。 |
|
| ★ニュースヘッドライン(News) ⇒ プレサンスコーポレーション | ★楽天オークション商品(Rakuten Auction)⇒ プレサンスコーポレーション | ★教えて!goo質問(Posting FAQ)⇒ プレサンスコーポレーション | ★グーグルアース(Google Earth)⇒ プレサンスコーポレーション |
| ★Yahoo!画像 (Image Search)⇒ プレサンスコーポレーション | ★MySpace動画⇒ プレサンスコーポレーション | ★判例検索(Court ruling)⇒ プレサンスコーポレーション | ★多言語翻訳(Translation)⇒ プレサンスコーポレーション |
|
★YouTube動画⇒
プレサンスコーポレーション
|
★Twitterアカウントetc.⇒ プレサンスコーポレーション | ★法令検索(Law)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ |
| ★Twitter⇒ プレサンスコーポレーション | ★青空文庫(Free Novel)⇒ プレサンスコーポレーション | ★Yahoo!WEB検索⇒ プレサンスコーポレーション | ★ |
| ★動画3Dブラウジング(Cooliris)⇒ プレサンスコーポレーション | ★オンライン無料雑誌(Magazine)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ケータイ版論文検索(Paper)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ |
| ★Yahoo!ショッピング(Shopping)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ブログ(Blog)⇒ プレサンスコーポレーション | ★goo無料ゲーム(Free Game)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ |
| ★ソーシャルマーケットプレイス(Shopping)⇒ プレサンスコーポレーション | ★Yahoo!知恵袋(Posting FAQ)⇒ プレサンスコーポレーション | ★クイズ(Posting Quiz)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ |
| ★Yahoo!オークション(Yahoo! Auction)⇒ プレサンスコーポレーション | ★Google画像(Image)⇒ プレサンスコーポレーション | ★旅行記検索(Travel Memoir)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ |
| ★Woopie動画(Video)⇒ プレサンスコーポレーション | ★楽天ブックス(Books)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ケータイ版格言検索(Maxim)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ |
| ★雑誌検索(Magazine) (Magazine Search)⇒ プレサンスコーポレーション | ★Yahoo!みんなの検定(Posting Test)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ユーストリーム(Ustream)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ |
| ★楽天トラベル(Rakuten Travel) ⇒ プレサンスコーポレーション | ★論文情報(Paper)⇒ プレサンスコーポレーション | ★2チャンネル情報(Huge BBS)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ |
| ★総合検索(General)⇒ プレサンスコーポレーション | ★Yahoo!雑誌記事RSS(Magazine)⇒ プレサンスコーポレーション | ★投稿小説(Posting Novel)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ |
| ★Yahoo!ニュース記事RSS(News)⇒ プレサンスコーポレーション | ★投稿漫画(Posting Manga)⇒ プレサンスコーポレーション | ★ |
☆0件マッチしました。1 ~ 0 件目
|
■
ドットコモディティ
金・銀・銅・プラチナ、原油等、28銘柄の商品先物取引。1枚あたりの片道手数料が240円(税込)。 |
■
パンタ・レイ証券
ドル円0.8銭固定スプレッド。レバレッジ最大400倍。 |
■
☆ 日本最大級の投資シミュレーションサイト ☆
ランキング上位10位は”今この瞬間”どんな銘柄を保有しているのかなどを追跡。 |
■
証券ジャパン
一約定毎に手数料 (現物取引)1,050円 (信用取引)525円 |
■
フォーランド
|
■
eワラント
eワラントは株式の3~10倍、為替レートの10~60倍程度など、数倍の値動きをするものが多く、ハイリスク・ハイリターン・・・ |
■
クリック証券
スプレッド ドル円0銭~ ユーロ円1銭~ ポンド円2銭~。取引手数料0円。レバレッジ200倍。 |
■
カブドットコム証券
銀行にお金を預けると利息がもらえるように、カブドットコムに株式を貸すと貸株料(貸株金利)がもらえる(年率0.5%)。 |
■
マネックス証券
東洋経済社の会社四季報のデータを無料で利用可能。手数料は105円(税込)から。 |
■
SBI証券
外国株式(中国株・韓国株・米国株)、日経225先物、ミニ日経225先物、日経225先物オプション、投資信託(約400本)等。 |
| メインMENU 【HOME-東証一部】 【東証二部】 【ジャスダック】 【ヘラクレス】 【2010年9月3日(金) 19時37分の円相場をチェック】 【帝国データバンク大型倒産速報】 |
| ■1.水産 | ||||
| ■1 雪国まいたけ(水産)東証2部1378 | ||||
| ■2.鉱業 | ||||
| ■1 中外鉱業(鉱業)東証2部1491 | ■2 昭和鉱業(鉱業)東証2部1701 | |||
| ■3.建設 | ||||
| ■1 サーラ住宅(建設)東証2部1405 | ■2 フジタ(建設)東証2部1725 | ■3 Br.HD(建設)東証2部1726 | ■4 三井金属エンジ(建設)東証2部1737 | ■5 セコムテクノサ(建設)東証2部1742 |
| ■6 工藤建設(建設)東証2部1764 | ■7 沖ウィンテック(建設)東証2部1767 | ■8 富士電機工事(建設)東証2部1775 | ■9 三井住建道路(建設)東証2部1776 | ■10 古河総合設備(建設)東証2部1778 |
| ■11 土屋ホーム(建設)東証2部1840 | ■12 大盛工業(建設)東証2部1844 | ■13 鈴縫工業(建設)東証2部1846 | ■14 井上工業(建設)東証2部1858 | ■15 横河工事(建設)東証2部1862 |
| ■16 スルガコーポレ(建設)東証2部1880 | ■17 白石(建設)東証2部1900 | ■18 東北通信建設(建設)東証2部1935 | ■19 千歳電気工業(建設)東証2部1938 | ■20 つうけん(建設)東証2部1940 |
| ■21 弘電社(建設)東証2部1948 | ■22 保安工業(建設)東証2部1957 | ■23 サンテック(建設)東証2部1960 | ■24 テクノ菱和(建設)東証2部1965 | ■25 中央ビルト工業(建設)東証2部1971 |
| ■26 ソルコム(建設)東証2部1987 | ||||
| ■4.食品 | ||||
| ■1 東福製粉(食品)東証2部2006 | ■2 雪印種苗(食品)東証2部2057 | ■3 塩水港製糖(食品)東証2部2112 | ■4 フジ日本製糖(食品)東証2部2114 | ■5 日新製糖(食品)東証2部2116 |
| ■6 ブルボン(食品)東証2部2208 | ■7 井村屋(食品)東証2部2209 | ■8 カンロ(食品)東証2部2216 | ■9 亀田製菓(食品)東証2部2220 | ■10 福留ハム(食品)東証2部2291 |
| ■11 北海コカ・コーラ(食品)東証2部2573 | ■12 ボーソー油脂(食品)東証2部2608 | ■13 ブルドックソース(食品)東証2部2804 | ■14 エスビー食品(食品)東証2部2805 | ■15 ユタカフーズ(食品)東証2部2806 |
| ■16 ダイショー(食品)東証2部2816 | ■17 ピエトロ(食品)東証2部2818 | ■18 アヲハタ(食品)東証2部2830 | ■19 はごろもフーズ(食品)東証2部2831 | ■20 セイヒョー(食品)東証2部2872 |
| ■21 オリエンタル酵母(食品)東証2部2891 | ■22 日本食品加工(食品)東証2部2892 | ■23 ローマイヤ(食品)東証2部2893 | ■24 石井食品(食品)東証2部2894 | ■25 ソントン食品工業(食品)東証2部2898 |
| ■26 あじかん(食品)東証2部2907 | ■27 サトウ食品工業(食品)東証2部2923 | ■28 デリカフーズ(食品)東証2部3392 | ■29 理研ビタミン(食品)東証2部4526 | |
| ■5.繊維 | ||||
| ■1 上毛(繊維)東証2部3010 | ■2 オーミケンシ(繊維)東証2部3111 | ■3 サイボー(繊維)東証2部3123 | ■4 中央毛織(繊維)東証2部3207 | ■5 トスコ(繊維)東証2部3304 |
| ■6 日本製麻(繊維)東証2部3306 | ■7 北日本紡績(繊維)東証2部3409 | ■8 NBC(繊維)東証2部3534 | ■9 ソトー(繊維)東証2部3571 | ■10 オーベクス(繊維)東証2部3583 |
| ■11 自重堂(繊維)東証2部3597 | ■12 川本産業(繊維)東証2部3604 | ■13 クラウディア(繊維)東証2部3607 | ||
| ■6.パルプ紙 | ||||
| ■1 スーパーバッグ(紙・パルプ)東証2部3945 | ■2 ダイナパック(紙・パルプ)東証2部3947 | |||
| ■7.化学 | ||||
| ■1 東セロ(化学)東証2部3971 | ■2 日東エフシー(化学)東証2部4033 | ■3 紀文フードケミファ(化学)東証2部4065 | ■4 第一稀元素化学工業(化学)東証2部4082 | ■5 東邦アセチレン(化学)東証2部4093 |
| ■6 日本化学産業(化学)東証2部4094 | ■7 昭和炭酸(化学)東証2部4096 | ■8 伊勢化学工業(化学)東証2部4107 | ■9 本州化学工業(化学)東証2部4115 | ■10 川崎化成工業(化学)東証2部4117 |
| ■11 日本ピグメント(化学)東証2部4119 | ■12 大阪有機化学工業(化学)東証2部4187 | ■13 児玉化学工業(化学)東証2部4222 | ■14 ロンシール工業(化学)東証2部4224 | ■15 川口化学工業(化学)東証2部4361 |
| ■16 マナック(化学)東証2部4364 | ■17 東邦化学工業(化学)東証2部4409 | ■18 ソフト99(化学)東証2部4464 | ■19 ニイタカ(化学)東証2部4465 | ■20 東京インキ(化学)東証2部4635 |
| ■21 ヤスハラケミカル(化学)東証2部4957 | ■22 星光PMC(化学)東証2部4963 | ■23 アース製薬(化学)東証2部4985 | ■24 寺岡製作所(化学)東証2部4987 | ■25 昭和化学工業(化学)東証2部4990 |
| ■26 フマキラー(化学)東証2部4998 | ■27 セメダイン(化学)東証2部4999 | ■28 きもと(化学)東証2部7908 | ||
| ■8.医薬品 | ||||
| ■1 森下仁丹(医薬品)東証2部4524 | ■2 日水製薬(医薬品)東証2部4550 | |||
| ■9.石炭・石油 | ||||
| ■1 東亜石油(石炭・石油)東証2部5008 | ■2 日本精蝋(石炭・石油)東証2部5010 | ■3 松村石油(石炭・石油)東証2部5018 | ||
| ■10.ゴム製品 | ||||
| ■1 昭和ゴム(ゴム製品)東証2部5103 | ■2 日東化工(ゴム製品)東証2部5104 | ■3 西川ゴム工業(ゴム製品)東証2部5161 | ■4 桜ゴム(ゴム製品)東証2部5189 | ■5 相模ゴム工業(ゴム製品)東証2部5194 |
| ■6 イクヨ(ゴム製品)東証2部7273 | ||||
| ■11.ガラス・土石 | ||||
| ■1 ハネックス(ガラス・土石)東証2部5267 | ■2 旭コンクリート工業(ガラス・土石)東証2部5268 | ■3 トーヨーアサノ(ガラス・土石)東証2部5271 | ■4 石川島建材工業(ガラス・土石)東証2部5276 | ■5 ジオスター(ガラス・土石)東証2部5282 |
| ■6 日本ルツボ(ガラス・土石)東証2部5355 | ■7 鶴弥(ガラス・土石)東証2部5386 | ■8 宇部マテリアズ(ガラス・土石)東証2部5390 | ■9 理研コランダム(ガラス・土石)東証2部5395 | |
| ■12.鉄鋼 | ||||
| ■1 北越メタル(鉄鋼)東証2部5446 | ■2 高砂鉄工(鉄鋼)東証2部5458 | ■3 中央電気工業(鉄鋼)東証2部5566 | ■4 日本鋳造(鉄鋼)東証2部5609 | ■5 大和重工(鉄鋼)東証2部5610 |
| ■6 川金HD(鉄鋼)東証2部5614 | ■7 TDF(鉄鋼)東証2部5641 | ■8 鈴木金属工業(鉄鋼)東証2部5657 | ■9 神鋼鋼線工業(鉄鋼)東証2部5660 | |
| ■13.非鉄・金属製品 | ||||
| ■1 サンポット(非鉄・金属製品)東証2部3428 | ■2 日本精鉱(非鉄・金属製品)東証2部5729 | ■3 日本製箔(非鉄・金属製品)東証2部5739 | ■4 日本伸銅(非鉄・金属製品)東証2部5753 | ■5 アーレスティ(非鉄・金属製品)東証2部5852 |
| ■6 日本製缶(非鉄・金属製品)東証2部5905 | ■7 日鉄ドラム(非鉄・金属製品)東証2部5908 | ■8 滝上工業(非鉄・金属製品)東証2部5918 | ■9 日本鉄塔工業(非鉄・金属製品)東証2部5919 | ■10 川岸工業(非鉄・金属製品)東証2部5921 |
| ■11 那須電機鉄工(非鉄・金属製品)東証2部5922 | ■12 不二サッシ(非鉄・金属製品)東証2部5940 | ■13 トーソー(非鉄・金属製品)東証2部5956 | ■14 東洋刃物(非鉄・金属製品)東証2部5964 | ■15 フジマック(非鉄・金属製品)東証2部5965 |
| ■16 コマツ電子金属(非鉄・金属製品)東証2部5977 | ■17 マルゼン(非鉄・金属製品)東証2部5982 | ■18 ファインシンター(非鉄・金属製品)東証2部5994 | ■19 前沢給装工業(非鉄・金属製品)東証2部6485 | ■20 ツインバード工業(非鉄・金属製品)東証2部6897 |
| ■21 コンドーテック(非鉄・金属製品)東証2部7438 | ||||
| ■14.機械 | ||||
| ■1 新立川航空機(機械)東証2部5996 | ■2 富士ロビン(機械)東証2部6021 | ■3 赤阪鉄工所(機械)東証2部6022 | ■4 小島鉄工所(機械)東証2部6112 | ■5 滝澤鉄工所(機械)東証2部6121 |
| ■6 岡本工作機械製(機械)東証2部6125 | ■7 日平トヤマ(機械)東証2部6130 | ■8 浜井産業(機械)東証2部6131 | ■9 小池酸素工業(機械)東証2部6137 | ■10 ソディック(機械)東証2部6143 |
| ■11 ミヤノ(機械)東証2部6162 | ■12 倉敷機械(機械)東証2部6211 | ■13 三井海洋開発(機械)東証2部6269 | ■14 ニッセイ(機械)東証2部6271 | ■15 日本エアーテック(機械)東証2部6291 |
| ■16 アピックヤマダ(機械)東証2部6300 | ■17 新ダイワ工業(機械)東証2部6320 | ■18 石川島運搬機械(機械)東証2部6321 | ■19 タカキタ(機械)東証2部6325 | ■20 明治機械(機械)東証2部6334 |
| ■21 石井表記(機械)東証2部6336 | ■22 フリージア・マク(機械)東証2部6343 | ■23 日本ギア工業(機械)東証2部6356 | ■24 東京自動機械製(機械)東証2部6360 | ■25 北越工業(機械)東証2部6364 |
| ■26 電業社機械製作(機械)東証2部6365 | ■27 トリニティ工業(機械)東証2部6382 | ■28 ヤマダコーポレ(機械)東証2部6392 | ■29 宇野澤組鉄工所(機械)東証2部6396 | ■30 福島工業(機械)東証2部6420 |
| ■31 三条機械製作所(機械)東証2部6437 | ■32 東洋製作所(機械)東証2部6443 | ■33 トウアバルブグループ本社(機械)東証2部6466 | ■34 岡野バルブ製造(機械)東証2部6492 | ■35 日鍛バルブ(機械)東証2部6493 |
| ■36 宮入バルブ製作所(機械)東証2部6495 | ■37 ニッチツ(機械)東証2部7021 | |||
| ■15.電気機器 | ||||
| ■1 山洋電気(電気機器)東証2部6516 | ■2 日本サーボ(電気機器)東証2部6585 | ■3 西芝電機(電気機器)東証2部6591 | ■4 コンテック(電気機器)東証2部6639 | ■5 戸上電機製作所(電気機器)東証2部6643 |
| ■6 森尾電機(電気機器)東証2部6647 | ■7 春日電機(電気機器)東証2部6650 | ■8 明星電気(電気機器)東証2部6709 | ■9 富士通コンポー(電気機器)東証2部6719 | ■10 D&Mホールディ(電気機器)東証2部6735 |
| ■11 大同信号(電気機器)東証2部6743 | ■12 小糸工業(電気機器)東証2部6747 | ■13 東京コスモス電機(電気機器)東証2部6772 | ■14 東和メックス(電気機器)東証2部6775 | ■15 天昇電気工業(電気機器)東証2部6776 |
| ■16 リオン(電気機器)東証2部6823 | ■17 本多通信工業(電気機器)東証2部6826 | ■18 東北パイオニア(電気機器)東証2部6827 | ■19 アオイ電子(電気機器)東証2部6832 | ■20 アライドテレシス(電気機器)東証2部6835 |
| ■21 ユニパルス(電気機器)東証2部6842 | ■22 東亜DKK(電気機器)東証2部6848 | ■23 長野日本無線(電気機器)東証2部6878 | ■24 キョウデン(電気機器)東証2部6881 | ■25 パルステック工業(電気機器)東証2部6894 |
| ■26 ASTI(電気機器)東証2部6899 | ■27 フェニクス電機(電気機器)東証2部6927 | ■28 富士通フロンテック(電気機器)東証2部6945 | ■29 日本アビオニクス(電気機器)東証2部6946 | ■30 YEデータ(電気機器)東証2部6950 |
| ■31 サンコー(電気機器)東証2部6964 | ■32 エルナー(電気機器)東証2部6972 | ■33 日本抵抗器製作所(電気機器)東証2部6977 | ■34 リード(電気機器)東証2部6982 | ■35 国産電機(電気機器)東証2部6992 |
| ■36 森電機(電気機器)東証2部6993 | ■37 指月電機製作所(電気機器)東証2部6994 | ■38 日本タングステン(電気機器)東証2部6998 | ||
| ■16.造船 | ||||
| ■1 内海造船(造船)東証2部7018 | ||||
| ■17.自動車 | ||||
| ■1 自動車鋳物(自動車)東証2部5605 | ■2 ユニプレス(自動車)東証2部5949 | ■3 ニッキ(自動車)東証2部6042 | ■4 エフテック(自動車)東証2部7212 | ■5 ファルテック(自動車)東証2部7215 |
| ■6 自動車部品工業(自動車)東証2部7233 | ■7 東京ラヂエーター(自動車)東証2部7235 | ■8 ミクニ(自動車)東証2部7247 | ■9 フジユニバンス(自動車)東証2部7254 | ■10 盟和産業(自動車)東証2部7284 |
| ■11 日本精機(自動車)東証2部7287 | ■12 村上開明堂(自動車)東証2部7292 | ■13 フジオーゼックス(自動車)東証2部7299 | ||
| ■18.輸送用機器 | ||||
| ■1 宮田工業(輸送用機器)東証2部7301 | ■2 昭和飛行機工業(輸送用機器)東証2部7404 | ■3 ジャムコ(輸送用機器)東証2部7408 | ||
| ■19.精密機器 | ||||
| ■1 ネクストコム(精密機器)東証2部2665 | ■2 川澄化学工業(精密機器)東証2部7703 | ■3 ジーエルサイエン(精密機器)東証2部7705 | ■4 長野計器(精密機器)東証2部7715 | ■5 東京衡機製作所(精密機器)東証2部7719 |
| ■6 黒田精工(精密機器)東証2部7726 | ■7 オーバル(精密機器)東証2部7727 | ■8 ユニオンHD(精密機器)東証2部7736 | ■9 エーアンドデイ(精密機器)東証2部7745 | ■10 セコニック(精密機器)東証2部7758 |
| ■11 リコーエレメックス(精密機器)東証2部7765 | ■12 ジェコー(精密機器)東証2部7768 | |||
| ■20.その他製造 | ||||
| ■1 朝日印刷(その他製造)東証2部3951 | ■2 イムラ封筒(その他製造)東証2部3955 | ■3 前田工繊(その他製造)東証2部7821 | ■4 永大産業(その他製造)東証2部7822 | ■5 ウイル・コーポレーション(その他製造)東証2部7831 |
| ■6 マーベラスエンターデイメント(その他製造)東証2部7844 | ■7 萩原工業(その他製造)東証2部7856 | ■8 ノダ(その他製造)東証2部7879 | ■9 セブン工業(その他製造)東証2部7896 | ■10 ヨネックス(その他製造)東証2部7906 |
| ■11 野崎印刷紙業(その他製造)東証2部7919 | ■12 三浦印刷(その他製造)東証2部7920 | ■13 メルクス(その他製造)東証2部7934 | ■14 日本ウェーブロック(その他製造)東証2部7940 | ■15 キングジム(その他製造)東証2部7962 |
| ■16 ネポン(その他製造)東証2部7985 | ■17 立川ブラインド工業(その他製造)東証2部7989 | ■18 マミヤ・オーピー(その他製造)東証2部7991 | ■19 セーラー万年筆(その他製造)東証2部7992 | |
| ■21.商社・卸 | ||||
| ■1 カワニシホール(商社・卸)東証2部2689 | ■2 東京エレクトン(商社・卸)東証2部2760 | ■3 山下医科器械(商社・卸)東証2部3022 | ■4 BSL(商社・卸)東証2部3113 | ■5 クロスプラス(商社・卸)東証2部3320 |
| ■6 クリヤマ(商社・卸)東証2部3355 | ■7 アグロカネショウ(商社・卸)東証2部4955 | ■8 エコートレーディ(商社・卸)東証2部7427 | ■9 ナガイレーベン(商社・卸)東証2部7447 | ■10 小津産業(商社・卸)東証2部7487 |
| ■11 日新商事(商社・卸)東証2部7490 | ■12 マルカキカイ(商社・卸)東証2部7594 | ■13 扶桑電通(商社・卸)東証2部7505 | ■14 日発販売(商社・卸)東証2部7563 | ■15 富士通デバイス(商社・卸)東証2部7582 |
| ■16 丸紅インフォ(商社・卸)東証2部7584 | ■17 ジャック・ホール(商社・卸)東証2部7602 | ■18 進和(商社・卸)東証2部7607 | ■19 ダイトエレクトロン(商社・卸)東証2部7609 | ■20 シークス(商社・卸)東証2部7613 |
| ■21 ユアサフナショク(商社・卸)東証2部8006 | ■22 アスティ(商社・卸)東証2部8008 | ■23 大興電子通信(商社・卸)東証2部8023 | ■24 中央魚類(商社・卸)東証2部8030 | ■25 築地魚市場(商社・卸)東証2部8039 |
| ■26 東京ソワール(商社・卸)東証2部8040 | ■27 大都魚類(商社・卸)東証2部8044 | ■28 丸藤シートパイル(商社・卸)東証2部8046 | ■29 三谷商事(商社・卸)東証2部8066 | ■30 正栄食品工業(商社・卸)東証2部8079 |
| ■31 ナラサキ産業(商社・卸)東証2部8085 | ■32 丸正(商社・卸)東証2部8105 | ■33 ナガホリ(商社・卸)東証2部8139 | ■34 ラピーヌ(商社・卸)東証2部8143 | ■35 小杉産業(商社・卸)東証2部8146 |
| ■36 ソマール(商社・卸)東証2部8152 | ■37 都築電気(商社・卸)東証2部8157 | ■38 理経(商社・卸)東証2部8226 | ■39 東洋物産(商社・卸)東証2部8249 | ■40 日鉄商事(商社・卸)東証2部9810 |
| ■41 アシックス商事(商社・卸)東証2部9814 | ■42 カテナ(商社・卸)東証2部9815 | ■43 大丸エナウィン(商社・卸)東証2部9818 | ■44 泉州電業(商社・卸)東証2部9824 | ■45 パーカーコ^ポレー(商社・卸)東証2部9845 |
| ■46 ケーユー(商社・卸)東証2部9856 | ■47 都築電産(商社・卸)東証2部9884 | ■48 日立機材(商社・卸)東証2部9922 | ■49 バイテック(商社・卸)東証2部9957 | |
| ■22.小売業 | ||||
| ■1 マックスバリ東北(小売)東証2部2655 | ■2 エフ・ディ・シィ・プロダクス(小売)東証2部2671 | ■3 魚喜(小売)東証2部2683 | ■4 ソフマップ(小売)東証2部2690 | ■5 キタムラ(小売)東証2部2719 |
| ■6 三光MF(小売)東証2部2762 | ■7 コメ兵(小売)東証2部2780 | ■8 クリエイトS(小売)東証2部2794 | ■9 松佳(小売)東証2部3011 | ■10 ヒラキ(小売)東証2部3059 |
| ■11 ユニバース(小売)東証2部3078 | ■12 グローウェル(小売)東証2部3141 | ■13 あさひ(小売)東証2部3333 | ■14 フェリシモ(小売)東証2部3396 | ■15 クスリのアオキ(小売)東証2部3398 |
| ■16 メディシス(小売)東証2部4350 | ■17 ヒマラヤ(小売)東証2部7514 | ■18 スリーエフ(小売)東証2部7544 | ■19 安楽亭(小売)東証2部7562 | ■20 オリジン東秀(小売)東証2部7579 |
| ■21 魚力(小売)東証2部7596 | ■22 トップカルチャー(小売)東証2部7640 | ■23 丸久(小売)東証2部8167 | ■24 マックスバ東海(小売)東証2部8198 | ■25 ラオックス(小売)東証2部8202 |
| ■26 大和(小売)東証2部8247 | ■27 さいか屋(小売)東証2部8254 | ■28 ジュンテンドー(小売)東証2部9835 | ■29 天満屋ストア(小売)東証2部9846 | ■30 くろがねや(小売)東証2部9855 |
| ■31 ユーストア(小売)東証2部9859 | ■32 セキド(小売)東証2部9878 | ■33 ジュエル(小売)東証2部9904 | ■34 アシード(小売)東証2部9959 | ■35 藤久(小売)東証2部9966 |
| ■36 マルヤ(小売)東証2部9975 | ||||
| ■23.銀行 | ||||
| ■1 高知銀行(銀行)東証2部8416 | ■2 きらやか銀行(銀行)東証2部8520 | |||
| ■24.証券 | ||||
| ■1 高木証券(証券)東証2部8625 | ||||
| ■25.その他金融 | ||||
| ■1 日本証券代行(その他金融)東証2部8691 | ||||
| ■26.不動産 | ||||
| ■1 東京建物不動産販売(不動産)東証2部3225 | ■2 セントラル総合開発(不動産)東証2部3238 | ■3 プレサンスコーポレーション(不動産)東証2部3254 | ■4 グローベルス(不動産)東証2部3528 | ■5 扶桑レクセル(不動産)東証2部6386 |
| ■6 立飛企業(不動産)東証2部8821 | ■7 ニチモ(不動産)東証2部8839 | ■8 ダイア建設(不動産)東証2部8858 | ■9 エムジーホーム(不動産)東証2部8891 | ■10 菱和ライフクリエ(不動産)東証2部8896 |
