●トップ(HOME) ●Top400曲 ●Twitter ●天気 ●懸賞 ●求人1 ●求人2 ●ニュース ●Wikipedia全頁全リンク動画 ●動画3D検索 ●動画横断検索 ●制作趣旨 ●アクセス解析 ●チャンネル一覧 【一つ前のページ】
●今のこの瞬間のキーワードによる動画 ●今のこの瞬間のキーワードによる画像ケータイ版 ●オンライン無料電子雑誌 ●ケータイ版 画像 ●今週公開映画予告編 ●ユーストリーム ●MSNビデオ ●アメブロ/wikyou
| ●楽天オークション ●Yahoo!オークション ●株・為替MENU 【東証一部】 【東証二部】 【ジャスダック】 【ヘラクレス】 【2010年7月30日(金) 15時36分の円相場をチェック】 【帝国データバンク大型倒産速報】 |
| ●特集;FIFAワールドカップ2010全出場選手YouTube動画集 ●特集;FIFAワールドカップ2010前夜祭YouTube動画集 ●今日【 7月30日 】生まれの有名人・出来事YouTube動画集 |
| ●Twitter1旬ワードBot ●Twitter2旬ワードBot2号機 ●Twitter3歌謡曲Bot ●Twitter4J-popBot ●Twitter5Hip Hop & RapBot ●Twitter6旬ワード論文Bot ●Twitter7紅白Bot ●Twitter8VocalBot ●Twitter9ClassicBot |
| ●Twitter10JazzBot ●Twitter11BruceBot ●Twitter12DanceBot ●Twitter13ReggaeBot ●Twitter14RockBot ●Twitter15AlternativeBot ●Twitter16ElectronicBot ●Twitter17ChristmasMusicBot ●Twitter18PopBot |
| ●旬ワード投稿Botブログ ●旬ワード投稿Bot2号機ブログ ●歌謡曲投稿botブログ ●J-pop投稿botブログ ●Hip Hop & Rap投稿botブログ ●旬ワード論文投稿botブログ ●紅白動画投稿botブログ |
| ●Vocal投稿Botブログ ●Jazz投稿Botブログ ●Bruce投稿Botブログ |
wikyou.info ボクシング歴代WBC世界チャンピオンYouTube動画無料視聴
| ※YouTube動画&Wikipedia要約検索 |
| Location 【Wikyou.infoのチャンネル一覧】 >>> 【ボクシング歴代世界チャンピオンYouTube動画無料視聴 TOPページ】 |
| MENU 【WBA】 【WBC】 【IBF】 【WBO】 【IBO】 |
■ランダムピックアップ; ■19 WBC Light heavyweight第19代王者Dennis Andries【期間:July 28 1990 ~ September 11 1991】(Memo:United Kingdom)
以下は Dennis Andries のYoutube動画サムネイルです。
下記リストの中からランダムにデータをピックアップします。ページを再読み込みしますと違うデータがピックアップされ、違う動画サムネイルが表示されます。
現在、ランダムにピックアップした Dennis AndriesをキーワードにYouTubeを自動検索して表示しています。無関係な動画サムネイルが表示される場合もあります。
★Dennis AndriesのYahoo画像検索結果 を表示させる場合はこちら(Image Search)⇒ Dennis AndriesのYahoo画像検索結果【ページングにより最大1000件まで表示】
★Dennis AndriesのYouTube動画を別ウィンドウでさらに検索・表示する場合はこちら(More Video Search)⇒ Dennis Andries のYouTube動画専用検索&表示ページ(ページング機能有)
|
【御礼】第5回 Mashup Awards(MA5)において富士山マガジンサービス賞を受賞致しました。厚く御礼申し上げます。2009.11.29 【御礼】1日あたりページビューが3万ページを超えました(訪問回数は1日当たり1,000回超)。皆様の御愛顧に感謝致します。【アクセス解析(2009年11月1日~11月23日】 【御礼】紅白歌合戦登場曲1800曲以上YouTube動画集が週刊アスキー(2008年10月7日発売P60)に掲載されました。 【御礼】紅白歌合戦登場曲1800曲以上YouTube動画集がYahoo登録サイトになりました(2008年9月22日)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下は Dennis AndriesのTop Track(よく聴かれているナンバー)一覧です。
※Last.fmのデータベースを自動検索して表示します。Last.fmにデータがない場合は何も表示されません。
【歴代WBC世界チャンピオン一覧】 (リストは英語版Wikipedia「List of WBC world champions」を使用)
| ■1. Minimumweight | ||||
| ■1 WBC Minimumweight第1代王者 Hiroki Ioka【期間:October 18 1987~November 13 1988】(Memo:-) | ■2 WBC Minimumweight第2代王者 Napa Kiatwanchai【期間:November 13 1988~November 12 1989】(Memo:-) | ■3 WBC Minimumweight第3代王者 Jum Hwan Choi【期間:November 12 1989~February 7 1990】(Memo:-) | ■4 WBC Minimumweight第4代王者 Hideyuki Ohashi【期間:February 7 1990~December 25 1990】(Memo:-) | ■5 WBC Minimumweight第5代王者 Ricardo Lopez【期間:October 25 1990~September 1999】(Memo:-) |
| ■6 WBC Minimumweight第6代王者 Wandee Singwancha【期間:September 1999~February 11 2000】(Memo:-) | ■7 WBC Minimumweight第7代王者 Jose Antonio Aguirre【期間:February 11 2000~January 10 2004】(Memo:-) | ■8 WBC Minimumweight第8代王者 Eagle Den Junlaphan【期間:January 10 2004~December 18 2004】(Memo:-) | ■9 WBC Minimumweight第9代王者 Isaac Bustos【期間:December 18 2004~April 4 2005】(Memo:-) | ■10 WBC Minimumweight第10代王者 Katsunari Takayama【期間:April 4 2005~August 6 2005】(Memo:-) |
| ■11 WBC Minimumweight第11代王者 Eagle Den Junlaphan【期間:August 6 2005~November 29 2007】(Memo:-) | ■12 WBC Minimumweight第12代王者 Oleydong Sithsamerchai【期間:November 29 2007~Present】(Memo:-) | |||
| ■2. Light flyweight | ||||
| ■1 WBC Light flyweight第1代王者 Franco Udella【期間:April 4 1975~1975】(Memo:-) | ■2 WBC Light flyweight第2代王者 Luis Estaba【期間:September 13 1975~February 19 1978】(Memo:-) | ■3 WBC Light flyweight第3代王者 Freddy Castillo【期間:February 19 1978~May 6 1978】(Memo:-) | ■4 WBC Light flyweight第4代王者 Netrnoi Sor Vorasingh【期間:May 6 1978~September 30 1978】(Memo:-) | ■5 WBC Light flyweight第5代王者 Sung Jun Kim【期間:September 30 1978~January 3 1980】(Memo:-) |
| ■6 WBC Light flyweight第6代王者 Shigeo Nakajima【期間:January 3 1980~March 24 1980】(Memo:-) | ■7 WBC Light flyweight第7代王者 Hilario Zapata【期間:March 24 1980~February 6 1982】(Memo:-) | ■8 WBC Light flyweight第8代王者 Amado Ursua【期間:February 6 1982~April 13 1982】(Memo:-) | ■9 WBC Light flyweight第9代王者 Tadashi Tomori【期間:April 13 1982~July 20 1982】(Memo:-) | ■10 WBC Light flyweight第10代王者 Hilario Zapata【期間:July 20 1982~March 26 1983】(Memo:-) |
| ■11 WBC Light flyweight第11代王者 Jung Koo Chang【期間:March 26 1983~December 11 1988】(Memo:-) | ■12 WBC Light flyweight第12代王者 German Torres【期間:December 11 1988~March 19 1989】(Memo:-) | ■13 WBC Light flyweight第13代王者 Yul Woo Lee【期間:March 19 1989~June 25 1989】(Memo:-) | ■14 WBC Light flyweight第14代王者 Humberto Gonzalez【期間:June 25 1989~December 19 1990】(Memo:-) | ■15 WBC Light flyweight第15代王者 Rolando Pascua【期間:December 19 1990~March 25 1991】(Memo:-) |
| ■16 WBC Light flyweight第16代王者 Melchor Cob Castro【期間:March 25 1991~June 3 1991】(Memo:-) | ■17 WBC Light flyweight第17代王者 Humberto Gonzalez【期間:June 3 1991~March 13 1993】(Memo:-) | ■18 WBC Light flyweight第18代王者 Michael Carbajal【期間:March 13 1993~February 19 1994】(Memo:-) | ■19 WBC Light flyweight第19代王者 Humberto Gonzalez【期間:February 19 1994~July 15 1995】(Memo:-) | ■20 WBC Light flyweight第20代王者 Saman Sorjaturong【期間:July 15 1995~October 17 1999】(Memo:-) |
| ■21 WBC Light flyweight第21代王者 Yo Sam Choi【期間:October 17 1999~July 6 2002】(Memo:-) | ■22 WBC Light flyweight第22代王者 Jorge Armando Arce【期間:July 6 2002~December 18 2004】(Memo:-) | ■23 WBC Light flyweight第23代王者 Eric Ortiz【期間:March 11 2005~September 10 2005】(Memo:-) | ■24 WBC Light flyweight第24代王者 Brian Viloria【期間:September 10 2005~August 10 2006】(Memo:-) | ■25 WBC Light flyweight第25代王者 Omar Nino【期間:August 10 2006~November 18 2006】(Memo:-) |
| ■26 WBC Light flyweight第26代王者 Edgar Sosa【期間:April 14 2007 Current】(Memo:-) | ||||
| ■3. Flyweight | ||||
| ■1 WBC Flyweight第1代王者Hiroyuki Ebihara【期間:September 18 1963 ~ January 23 1964】(Memo: Japan) | ■2 WBC Flyweight第2代王者Pone Kingpetch【期間:January 23 1964 ~ April 23 1965】(Memo: Thailand) | ■3 WBC Flyweight第3代王者Salvatore Burruni【期間:April 23 1965 ~ June 14 1966】(Memo: Italy) | ■4 WBC Flyweight第4代王者Walter McGowan【期間:June 14 1966 ~ December 30 1966】(Memo: United Kingdom) | ■5 WBC Flyweight第5代王者Chartchai Chionoi【期間:December 30 1966 ~ February 23 1969】(Memo: Thailand) |
| ■6 WBC Flyweight第6代王者Efren Torres【期間:February 23 1969 ~ March 20 1970】(Memo: Mexico) | ■7 WBC Flyweight第7代王者Chartchai Chionoi【期間:March 20 1970 ~ December 7 1970】(Memo: Thailand) | ■8 WBC Flyweight第8代王者Erbito Salavarria【期間:December 7 1970 ~ 1972】(Memo: Philippines) | ■9 WBC Flyweight第9代王者Betulio Gonzalez【期間:June 3 1972 ~ September 29 1972】(Memo: Venezuela) | ■10 WBC Flyweight第10代王者Venice Borkhorsor【期間:September 29 1972 ~ 1973】(Memo: Thailand) |
| ■11 WBC Flyweight第11代王者Betulio Gonzalez【期間:August 4 1973 ~ October 1 1974】(Memo: Venezuela) | ■12 WBC Flyweight第12代王者Shoji Oguma【期間:October 1 1974 ~ January 8 1975】(Memo: Japan) | ■13 WBC Flyweight第13代王者Miguel Canto【期間:January 8 1975 ~ March 18 1979】(Memo: Mexico) | ■14 WBC Flyweight第14代王者Chan Hee Park【期間:March 18 1979 ~ September 9 1979】(Memo: South Korea) | ■15 WBC Flyweight第15代王者Miguel Canto【期間:September 9 1979 ~ 1979】(Memo: Mexico) |
| ■16 WBC Flyweight第16代王者Chan Hee Park【期間:December 16 1979 ~ May 18 1980】(Memo: South Korea) | ■17 WBC Flyweight第17代王者Shoji Oguma【期間:May 18 1980 ~ May 12 1981】(Memo: Japan) | ■18 WBC Flyweight第18代王者Antonio Avelar【期間:May 12 1981 ~ March 20 1982】(Memo: Mexico) | ■19 WBC Flyweight第19代王者Prudencio Cardona【期間:March 20 1982 ~ July 24 1982】(Memo: Colombia) | ■20 WBC Flyweight第20代王者Freddy Castillo【期間:July 24 1982 ~ November 6 1982】(Memo: Mexico) |
| ■21 WBC Flyweight第21代王者Eleoncio Mercedes【期間:November 6 1982 ~ March 15 1983】(Memo: Dominican Republic) | ■22 WBC Flyweight第22代王者Charlie Magri【期間:March 15 1983 ~ September 27 1983】(Memo: United Kingdom) | ■23 WBC Flyweight第23代王者Frank Cedeno【期間:September 27 1983 ~ January 18 1984】(Memo: Philippines) | ■24 WBC Flyweight第24代王者Koji Kobayashi【期間:January 18 1984 ~ April 9 1984】(Memo: Japan) | ■25 WBC Flyweight第25代王者Gabriel Bernal【期間:April 9 1984 ~ October 8 1984】(Memo: Mexico) |
| ■26 WBC Flyweight第26代王者Sot Chitalada【期間:October 8 1984 ~ July 24 1988】(Memo: Thailand) | ■27 WBC Flyweight第27代王者Yong Kang Kim【期間:July 24 1988 ~ June 3 1989】(Memo: South Korea) | ■28 WBC Flyweight第28代王者Sot Chitalada【期間:June 3 1989 ~ February 15 1991】(Memo: Thailand) | ■29 WBC Flyweight第29代王者Muangchai Kittikasem【期間:February 15 1991 ~ June 23 1993】(Memo: Thailand) | ■30 WBC Flyweight第30代王者Yuri Arbachakov【期間:June 23 1993 ~ 1997】(Memo: Russia) |
| ■31 WBC Flyweight第31代王者Chatchai Sasakul【期間:May 9 1997 ~ December 4 1998】(Memo: Thailand) | ■32 WBC Flyweight第32代王者Manny Pacquiao【期間:December 4 1998 ~ September 17 1999】(Memo: Philippines) | ■33 WBC Flyweight第33代王者Medgoen Singsurat【期間:September 17 1999 ~ May 19 2000】(Memo: Thailand) | ■34 WBC Flyweight第34代王者Malcolm Tunacao【期間:May 19 2000 ~ March 2 2001】(Memo: Philippines) | ■35 WBC Flyweight第35代王者Pongsaklek Wonjongkam【期間:March 2 2001 ~ July 18 2007】(Memo: Thailand) |
| ■36 WBC Flyweight第36代王者Daisuke Naito【期間:July 18 2007 ~ Now】(Memo: Japan) | ||||
| ■4. Super flyweight | ||||
| ■1 WBC Super flyweight第1代王者Cristian Mijares【期間:December 6 2006 ~ November 1 2008】(Memo: Mexico) | ■2 WBC Super flyweight第2代王者Vic Darchinyan【期間:November 1 2008】(Memo: Armenia) | |||
| ■5. Bantamweight | ||||
| ■1 WBC Bantamweight第1代王者Eder Jofre【期間:April 4 1963 ~ May 18 1965】(Memo: Brazil) | ■2 WBC Bantamweight第2代王者Fighting Harada【期間:May 18 1965 ~ February 27 1968】(Memo: Japan) | ■3 WBC Bantamweight第3代王者Lionel Rose【期間:February 27 1968 ~ August 22 1969】(Memo: Australia) | ■4 WBC Bantamweight第4代王者Ruben Olivares【期間:August 22 1969 ~ October 16 1970】(Memo: Mexico) | ■5 WBC Bantamweight第5代王者Chucho Castillo 【期間:October 16 1970 ~ April 2 1971】(Memo: Mexico) |
| ■6 WBC Bantamweight第6代王者Ruben Olivares【期間:April 2 1971 ~ March 19 1972】(Memo: Mexico) | ■7 WBC Bantamweight第7代王者Rafael Herrera【期間:March 19 1972 ~ July 29 1972】(Memo: Mexico) | ■8 WBC Bantamweight第8代王者Enrique Pinder【期間:July 29 1972 ~ 1973】(Memo: Panama) | ■9 WBC Bantamweight第9代王者Rafael Herrera【期間:April 14 1973 ~ December 7 1974】(Memo: Mexico) | ■10 WBC Bantamweight第10代王者Rodolfo Martinez【期間:December 7 1974 ~ May 8 1976】(Memo: Mexico) |
| ■11 WBC Bantamweight第11代王者Carlos Zarate【期間:May 8 1976 ~ June 3 1979】(Memo: Mexico) | ■12 WBC Bantamweight第12代王者Lupe Pintor【期間:June 3 1979 ~ May 4 1985】(Memo: Mexico) | ■13 WBC Bantamweight第13代王者Alberto Davila【期間:September 1 1983 ~ May 26 1984】(Memo: United States) | ■14 WBC Bantamweight第14代王者Daniel Zaragoza【期間:May 4 1985 ~ August 9 1985】(Memo: Mexico) | ■15 WBC Bantamweight第15代王者Miguel Lora【期間:August 9 1985 ~ October 29 1988】(Memo: Colombia) |
| ■16 WBC Bantamweight第16代王者Raul Perez【期間:October 29 1988 ~ February 25 1991】(Memo: Mexico) | ■17 WBC Bantamweight第17代王者Greg Richardson【期間:February 25 1991 ~ September 19 1991】(Memo: United States) | ■18 WBC Bantamweight第18代王者Joichiro Tatsuyoshi【期間:September 19 1991 ~ September 17 1992】(Memo: Japan) | ■19 WBC Bantamweight第19代王者Victor Rabanales【期間:March 30 1992 ~ March 28 1993】(Memo: Mexico 暫定) | ■20 WBC Bantamweight第20代王者Jung Il Byun【期間:March 28 1993 ~ 1993】(Memo: South Korea) |
| ■21 WBC Bantamweight第21代王者Joichiro Tatsuyoshi【期間:July 22 1993 ~ December 4 1994】(Memo: Japan) | ■22 WBC Bantamweight第22代王者Yasuei Yakushiji【期間:December 23 1993 ~ July 30 1995】(Memo: Japan) | ■23 WBC Bantamweight第23代王者Wayne McCullough【期間:July 30 1995 ~ August 10 1996】(Memo: United States) | ■24 WBC Bantamweight第24代王者Sirimongkol Singwangcha【期間:August 10 1996 ~ November 22 1997】(Memo: Thailand) | ■25 WBC Bantamweight第25代王者Joichiro Tatsuyoshi【期間:November 22 1997 ~ December 29 1998】(Memo: Japan) |
| ■26 WBC Bantamweight第26代王者Veeraphol Sahaprom【期間:December 29 1998 ~ April 16 2005】(Memo: Thailand) | ■27 WBC Bantamweight第27代王者Hozumi Hasegawa【期間:April 16 2005 ~ Now】(Memo: Japan) | |||
| ■6. Super bantamweight | ||||
| ■1 WBC Super bantamweight第1代王者Rigoberto Riasco【期間:April 3 1976 ~ October 9 1976】(Memo: Panama) | ■2 WBC Super bantamweight第2代王者Royal Kobayashi【期間:October 9 1976 ~ November 24 1976】(Memo: Japan) | ■3 WBC Super bantamweight第3代王者Dong Kyun Yum【期間:November 24 1976 ~ May 21 1977】(Memo: South Korea) | ■4 WBC Super bantamweight第4代王者Wilfredo Gomez【期間:May 21 1977 ~ 1983】(Memo: Puerto Rico) | ■5 WBC Super bantamweight第5代王者Jaime Garza【期間:June 15 1983 ~ November 3 1984】(Memo: United States) |
| ■6 WBC Super bantamweight第6代王者Juan Meza【期間:November 3 1984 ~ August 18 1985】(Memo: United States) | ■7 WBC Super bantamweight第7代王者Lupe Pintor【期間:August 18 1985 ~ January 18 1986】(Memo: Mexico) | ■8 WBC Super bantamweight第8代王者Samart Payakaroon【期間:January 18 1986 ~ May 8 1987】(Memo: Thailand) | ■9 WBC Super bantamweight第9代王者Jeff Fenech【期間:May 8 1987 ~ 1987】(Memo: Australia) | ■10 WBC Super bantamweight第10代王者Daniel Zaragoza【期間:February 29 1988 ~ April 23 1990】(Memo: Mexico) |
| ■11 WBC Super bantamweight第11代王者Paul Banke【期間:April 23 1990 ~ November 5 1990】(Memo: United States) | ■12 WBC Super bantamweight第12代王者Pedro Ruben Decima【期間:November 5 1990 ~ February 23 1991】(Memo: Argentina) | ■13 WBC Super bantamweight第13代王者Kiyoshi Hatanaka【期間:February 23 1991 ~ June 24 1991】(Memo: Japan) | ■14 WBC Super bantamweight第14代王者Daniel Zaragoza【期間:June 24 1991 ~ March 20 1992】(Memo: Mexico) | ■15 WBC Super bantamweight第15代王者Thierry Jacob【期間:March 20 1992 ~ June 23 1992】(Memo: France) |
| ■16 WBC Super bantamweight第16代王者Tracy Harris Patterson【期間:June 23 1992 ~ August 26 1994】(Memo: United States) | ■17 WBC Super bantamweight第17代王者Hector Acero Sanchez【期間:August 26 1994 ~ November 6 1995】(Memo: Dominican Republic) | ■18 WBC Super bantamweight第18代王者Daniel Zaragoza【期間:November 6 1995 ~ September 6 1997】(Memo: Mexico) | ■19 WBC Super bantamweight第19代王者Erik Morales【期間:September 6 1997 ~ 2000】(Memo: Mexico) | ■20 WBC Super bantamweight第20代王者Willie Jorrin【期間:September 9 2000 ~ 2002】(Memo: United States) |
| ■21 WBC Super bantamweight第21代王者Oscar Larios【期間:May 17 2002 ~ December 12 2005】(Memo: Mexico) | ■22 WBC Super bantamweight第22代王者Israel Vazquez【期間:December 12 2005 ~ March 3 2007】(Memo: Mexico) | ■23 WBC Super bantamweight第23代王者Rafael Marquez【期間:March 3 2007 ~ August 4 2007】(Memo: Mexico) | ■24 WBC Super bantamweight第24代王者Israel Vazquez【期間:August 4 2007 ~ Now】(Memo: Mexico) | |
| ■7. Featherweight | ||||
| ■1 WBC Featherweight第1代王者Sugar Ramos【期間:March 21 1963 ~ September 26 1964】(Memo: United States) | ■2 WBC Featherweight第2代王者Vicente Saldivar【期間:September 26 1964 ~ 1967】(Memo: Mexico) | ■3 WBC Featherweight第3代王者Howard Winstone【期間:January 23 1968 ~ July 24 1968】(Memo: United Kingdom) | ■4 WBC Featherweight第4代王者Jose Legra【期間:July 24 1968 ~ January 21 1969】(Memo: Spain/ Cuba) | ■5 WBC Featherweight第5代王者Johnny Famechon【期間:January 21 1969 ~ May 9 1970】(Memo: Australia) |
| ■6 WBC Featherweight第6代王者Vicente Saldivar【期間:May 9 1970 ~ December 11 1970】(Memo: Mexico) | ■7 WBC Featherweight第7代王者Kuniaki Shibata【期間:December 11 1970 ~ May 19 1972】(Memo: Japan) | ■8 WBC Featherweight第8代王者Clemente Sanchez【期間:May 19 1972 ~ December 16 1972】(Memo: Mexico) | ■9 WBC Featherweight第9代王者Jose Legra【期間:December 16 1972 ~ May 5 1973】(Memo: Spain/ Cuba) | ■10 WBC Featherweight第10代王者Eder Jofre【期間:May 5 1973 ~ 1974】(Memo: Brazil) |
| ■11 WBC Featherweight第11代王者Bobby Chacon【期間:September 7 1974 ~ June 20 1975】(Memo: United States) | ■12 WBC Featherweight第12代王者Ruben Olivares【期間:June 20 1975 ~ September 20 1975】(Memo: Mexico) | ■13 WBC Featherweight第13代王者David Kotei【期間:September 20 1975 ~ November 13 1976】(Memo: Ghana) | ■14 WBC Featherweight第14代王者Danny Lopez【期間:November 13 1976 ~ February 2 1980】(Memo: United States) | ■15 WBC Featherweight第15代王者Salvador Sanchez【期間:February 2 1980 ~ 1982】(Memo: Mexico) |
| ■16 WBC Featherweight第16代王者Juan LaPorte【期間:September 15 1982 ~ March 31 1984】(Memo: Puerto Rico) | ■17 WBC Featherweight第17代王者Wilfredo Gomez【期間:March 31 1984 ~ December 8 1984】(Memo: Puerto Rico) | ■18 WBC Featherweight第18代王者Azumah Nelson【期間:December 8 1984 ~ 1987】(Memo: Ghana) | ■19 WBC Featherweight第19代王者Jeff Fenech【期間:March 7 1988 ~ 1990】(Memo: Australia) | ■20 WBC Featherweight第20代王者Marcos Villasana【期間:June 2 1990 ~ November 14 1991】(Memo: Mexico) |
| ■21 WBC Featherweight第21代王者Paul Hodkinson【期間:November 14 1991 ~ April 28 1993】(Memo: United Kingdom) | ■22 WBC Featherweight第22代王者Gregorio Vargas【期間:April 28 1993 ~ December 4 1993】(Memo: Mexico) | ■23 WBC Featherweight第23代王者Kevin Kelley【期間:December 4 1993 ~ January 7 1995】(Memo: United States) | ■24 WBC Featherweight第24代王者Alejandro Gonzalez【期間:January 7 1995 ~ September 23 1995】(Memo: Mexico) | ■25 WBC Featherweight第25代王者Manuel Medina【期間:September 23 1995 ~ December 11 1995】(Memo: Mexico) |
| ■26 WBC Featherweight第26代王者Luisito Espinosa【期間:December 11 1995 ~ May 15 1999】(Memo: Philippines) | ■27 WBC Featherweight第27代王者Cesar Soto【期間:May 15 1999 ~ October 22 1999】(Memo: Mexico) | ■28 WBC Featherweight第28代王者Naseem Hamed【期間:October 22 1999 ~ 2000】(Memo: United Kingdom) | ■29 WBC Featherweight第29代王者Guty Espadas Jr.【期間:April 14 2000 ~ 2000】(Memo: Mexico) | ■30 WBC Featherweight第30代王者Erik Morales【期間:September 2 2000 ~ June 22 2002】(Memo: Mexico) |
| ■31 WBC Featherweight第31代王者Marco Antonio Barrera【期間:June 22 2002 ~ 2002】(Memo: Mexico) | ■32 WBC Featherweight第32代王者Erik Morales【期間:November 16 2002 ~ 2003】(Memo: Mexico) | ■33 WBC Featherweight第33代王者In Jin Chi【期間:April 10 2004 ~ January 29 2006】(Memo: South Korea) | ■34 WBC Featherweight第34代王者Humberto Soto【期間:August 20 2005 ~ Now】(Memo: Mexico 暫定) | ■35 WBC Featherweight第35代王者Takashi Koshimoto【期間:January 29 2006 ~ July 30 2006】(Memo: Japan) |
| ■36 WBC Featherweight第36代王者Rodolfo Lopez【期間:July 30 2006 ~ December 17 2006】(Memo: Mexico) | ■37 WBC Featherweight第37代王者Jorge Linares【期間:July 21 2007 ~ August 13 2008 (vacated)】(Memo: Venezuela) | ■38 WBC Featherweight第38代王者Oscar Larios【期間:May 2008 ~ Present】(Memo:Template:Mexico) | ||
| ■8. Super featherweight | ||||
| ■1 WBC Super featherweight第1代王者Gabriel Flash Elorde【期間:February 16 1963 ~ June 15 1967】(Memo: Philippines) | ■2 WBC Super featherweight第2代王者Yoshiaki Numata【期間:June 15 1967 ~ December 14 1967】(Memo: Japan) | ■3 WBC Super featherweight第3代王者Hiroshi Kobayashi【期間:December 14 1967 ~ October 5 1968】(Memo: Japan) | ■4 WBC Super featherweight第4代王者Rene Barrientos【期間:February 15 1969 ~ April 5 1970】(Memo: Philippines) | ■5 WBC Super featherweight第5代王者Yoshiaki Numata【期間:April 5 1970 ~ October 10 1971】(Memo: Japan) |
| ■6 WBC Super featherweight第6代王者Ricardo Arredondo【期間:October 10 1971 ~ February 28 1974】(Memo: Mexico) | ■7 WBC Super featherweight第7代王者Kuniaki Shibata【期間:February 28 1974 ~ July 5 1975】(Memo: Japan) | ■8 WBC Super featherweight第8代王者Alfredo Escalera【期間:July 5 1975 ~ January 28 1978】(Memo: Puerto Rico) | ■9 WBC Super featherweight第9代王者Alexis Arguello【期間:January 28 1978 ~ August 9 1980】(Memo: Nicaragua) | ■10 WBC Super featherweight第10代王者Rafael Limon【期間:December 11 1980 ~ March 8 1981】(Memo: Mexico) |
| ■11 WBC Super featherweight第11代王者Cornelius Boza Edwards【期間:March 8 1981 ~ August 29 1981】(Memo: Uganda) | ■12 WBC Super featherweight第12代王者Rolando Navarette【期間:August 29 1981 ~ May 29 1982】(Memo: Philippines) | ■13 WBC Super featherweight第13代王者Rafael Limon【期間:May 29 1982 ~ December 11 1982】(Memo: Mexico) | ■14 WBC Super featherweight第14代王者Bobby Chacon【期間:December 11 1982 ~ May 1983】(Memo: United States) | ■15 WBC Super featherweight第15代王者Hector Camacho【期間:August 7 1983 ~ 1984】(Memo: Puerto Rico) |
| ■16 WBC Super featherweight第16代王者Julio Cesar Chavez【期間:September 13 1984 ~ August 21 1987】(Memo: Mexico) | ■17 WBC Super featherweight第17代王者Azumah Nelson【期間:February 29 1988 ~ May 7 1994】(Memo: Ghana) | ■18 WBC Super featherweight第18代王者Jesse James Leija【期間:May 7 1994 ~ September 17 1994】(Memo: United States) | ■19 WBC Super featherweight第19代王者Gabriel Ruelas【期間:September 17 1994 ~ December 1 1995】(Memo: Puerto Rico) | ■20 WBC Super featherweight第20代王者Azumah Nelson【期間:December 1 1995 ~ March 22 1997】(Memo: Ghana) |
| ■21 WBC Super featherweight第21代王者Genaro Hernandez【期間:March 22 1997 ~ October 3 1998】(Memo: United States) | ■22 WBC Super featherweight第22代王者Floyd Mayweather Jr.【期間:October 3 1998 ~ 2002】(Memo: United States) | ■23 WBC Super featherweight第23代王者Sirimongkol Singwancha【期間:August 24 2002 ~ August 15 2003】(Memo: Thailand) | ■24 WBC Super featherweight第24代王者Jesus Chavez【期間:August 15 2003 ~ February 28 2004】(Memo: Mexico) | ■25 WBC Super featherweight第25代王者Erik Morales【期間:February 28 2004 ~ November 27 2004】(Memo: Mexico) |
| ■26 WBC Super featherweight第26代王者Marco Antonio Barrera【期間:November 27 2004 ~ March 17 2007】(Memo: Mexico) | ■27 WBC Super featherweight第27代王者Juan Manuel Marquez【期間:March 17 2007 ~ March 15 2008】(Memo: Mexico) | ■28 WBC Super featherweight第28代王者Manny Pacquiao【期間:March 15 2008 ~ July 2008 (Vacated)】(Memo: Philippines) | ■29 WBC Super featherweight第29代王者Humberto Soto【期間:December 20 2008~ Present】(Memo:Template:Mexican) | |
| ■9. Lightweight | ||||
| ■1 WBC Lightweight第1代王者Pedro Carrasco【期間:November 5 1971 ? February 18 1972】(Memo: Spain) | ■2 WBC Lightweight第2代王者Mando Ramos【期間:February 18 1972 ? September 15 1972】(Memo: United States) | ■3 WBC Lightweight第3代王者Chango Carmona【期間:September 15 1972 ? November 10 1972】(Memo: Mexico) | ■4 WBC Lightweight第4代王者Rodolfo Gato Gonzalez【期間:November 10 1972 ? April 11 1974】(Memo: Mexico) | ■5 WBC Lightweight第5代王者Guts Ishimatsu【期間:April 11 1974 ? May 8 1976】(Memo: Japan) |
| ■6 WBC Lightweight第6代王者Esteban De Jesus【期間:May 8 1976 ? January 21 1978】(Memo: Puerto Rico) | ■7 WBC Lightweight第7代王者Roberto Duran*【期間:January 21 1978 ? January 21 1978 (Vacated)】(Memo: Panama) | ■8 WBC Lightweight第8代王者Jim Watt【期間:April 17 1979 ? June 20 1981】(Memo: Scotland) | ■9 WBC Lightweight第9代王者Alexis Arguello【期間:June 20 1981 ? May 22 1982 (Vacated)】(Memo: Nicaragua) | ■10 WBC Lightweight第10代王者Edwin Rosario【期間:May 1 1983 ? November 3 1984】(Memo: Puerto Rico) |
