●トップ(HOME) ●Top400曲 ●Twitter ●天気 ●懸賞 ●求人1 ●求人2 ●株・為替 ●ニュース ●Wikipedia全頁全リンク動画 ●動画3D検索 ●動画横断検索 ●制作趣旨 ●アクセス解析 ●チャンネル一覧 【一つ前のページ】
| ※YouTube動画検索 |
| MENU 【Wikyou.infoのチャンネル一覧】 >>> 【ゴルフのYouTube動画無料視聴 TOPページ】 |
■ランダムピックアップ; NO.13 小田孔明 (Koumei Oda)
以下は 小田孔明 (Koumei Oda) のYoutube動画サムネイルです。
下記リストの中からランダムにデータをピックアップします。ページを再読み込みしますと違うデータがピックアップされ、違う動画サムネイルが表示されます。
現在、ランダムにピックアップした「Koumei Oda(小田孔明)」をキーワードにYouTubeを自動検索して表示しています。無関係な動画サムネイルが表示される場合もあります。
★小田孔明のYahoo画像検索結果 を表示させる場合はこちら(Image Search)⇒ 小田孔明のYahoo画像検索結果【ページングにより最大1000件まで表示】
★小田孔明のYouTube動画を別ウィンドウでさらに検索・表示する場合はこちら(More Video Search)⇒ 小田孔明 のYouTube動画専用検索&表示ページ(ページング機能有)
★小田孔明を含むTwitterつぶやきを検索・表示⇒ 小田孔明を含むTwitterつぶやきの検索結果
★小田孔明の動画・画像を3Dブラウジング⇒ 小田孔明を3Dサーチャーで検索【ページング無しで全件高速ブラウジング】(動画検索:半角英数/漢字/ひらがな/カタカナ対応、画像検索:半角英数/漢字のみ対応)
★小田孔明関係のYahoo!ショッピング商品リスト⇒ 小田孔明関係のYahoo!ショッピング商品検索結果
★小田孔明関係のYahoo!オークション商品リスト⇒ 小田孔明関係のYahoo!オークション出品商品検索結果
★小田孔明の動画をWoopie動画検索APIにより検索(全動画サイト横断検索)(More Video Search)⇒
小田孔明 全動画サイト横断検索結果
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下は Koumei Oda(小田孔明)のTop Track(よく聴かれているナンバー)一覧です。Last.fmのデータベースを自動検索して表示します。Last.fmにデータがない場合は何も表示されません。
| ■1.あ行(日本男子) | ||||
| ■1 青木功(Isao Aoki)Japan | ■2 新井規矩雄(Kikuo Arai)Japan | ■3 石川遼(Ryo Ishikawa)Japan | ■4 伊沢利光(Toshi Izawa)Japan | ■5 今田竜二(Ryuji Imada)Japan |
| ■6 今野康晴(Yasuharu Imano)Japan | ■7 江連忠(Tadashi Ezure)Japan | ■8 海老原清治(Seiji Ebihara)Japan | ■9 尾崎健夫(Tateo Ozaki)Japan | ■10 尾崎直道(Naomichi Ozaki)Japan |
| ■11 尾崎将司(Masashi Ozaki)Japan | ■12 大本礼二郎(Reijirou Omoto)Japan | ■13 小田孔明(Koumei Oda)Japan | ■14 小田龍一(Ryuuichi Oda)Japan | ■15 小野光一(Kouichi Ono)Japan |
| ■2.か行(日本男子) | ||||
| ■1 片山晋呉(Shingo Katayama)Japan | ■2 金井清一(Seiiti Kanai)Japan | ■3 金子柱憲(Yoshinori Kaneko)Japan | ■4 川岸良兼(Ryoken Kawagishi)Japan | ■5 久保谷健一(Kenichi Kuboya)Japan |
| ■6 倉本昌弘(Masahiro Kuramoto)Japan | ■7 桑原克典(Katunori Kuwabara)Japan | ■8 近藤智弘(Tomohiro Kondo)Japan | ||
| ■3.さ行(日本男子) | ||||
| ■1 佐藤信人(Nobuto Satou)Japan | ■2 島田幸作(Kousaku Shimada)Japan | ■3 杉原輝雄(Teruo Sugihara)Japan | ■4 杉本英世(Hideyo Sugimoto)Japan | ■5 すし石垣(Sushi Itagaki)Japan |
| ■6 鈴木亨(Tooru Suzuki)Japan | ■7 芹澤信雄(Nobuo Serizawa)Japan | |||
| ■4.た行(日本男子) | ||||
| ■1 鷹巣南雄(Namio Takasu)Japan | ■2 高橋勝成(Katsunari Takahashi)Japan | ■3 高山忠洋(Tadahiro Takayama)Japan | ■4 田島創志(Souji Tajima)Japan | ■5 田中秀道(Hidemichi Tanaka)Japan |
| ■6 谷口徹(Toru Taniguchi)Japan | ■7 谷原秀人(Hideto Tanihara)Japan | ■8 塚本将士(Masashi Tsukamoto)Japan | ■9 手嶋多一(Taiti Tejima)Japan | ■10 友利勝良(Katsuyoshi Tomori)Japan |
| ■5.な行(日本男子) | ||||
| ■1 中嶋常幸(Tsuneyuki Nakajima)Japan | ■2 中村寅吉(Torakichi Nakamura)Japan | ■3 西川哲(Tetsu NISHIKAWA)Japan | ||
| ■6.は行(日本男子) | ||||
| ■1 羽川豊(Yutaka Hagawa)Japan | ■2 原口鉄也(Tstsuya Haraguchi)Japan | ■3 波当根弓彦(Yumihiko Hatone)Japan | ■4 平塚哲二(Tetsuji Hiratsuka)Japan | ■5 比留間俊光(Toshimitsu Hitoma)Japan |
| ■6 広田悟(Satoru Hirota)Japan | ■7 深堀圭一郎(Keiichirou Fukabori)Japan | ■8 藤田寛之(Hiroyuki Fujita)Japan | ■9 星野英正(Hidemasa Hoshino)Japan | ■10 細川和彦(Kazuhiko Hosokawa)Japan |
| ■7.ま行(日本男子) | ||||
| ■1 丸山茂樹(Sigeki Maruyama)Japan | ■2 宮里聖志(Kiyoshi Miyazato)Japan | ■3 宮里優作(Yusaku Miyazato)Japan | ■4 宮瀬博文(Hirofumi Miyase)Japan | ■5 宮本勝昌(Katsumasa Miyamoto)Japan |
| ■6 村上隆(Takashi Murakami)Japan | ■7 飯合肇(Hajime Mesiai)Japan | ■8 室田淳(Jun Murota)Japan | ||
| ■8.や行(日本男子) | ||||
| ■1 安田春雄(Haruo Yasuda)Japan | ■2 矢野東(Azuma Yano)Japan | ■3 山本善隆(Yoshitaka Yamamoto)Japan | ■4 湯原信光(Nobumitsu Yuhara)Japan | ■5 横尾要(Kaname Yokoo)Japan |
| ■6 横田真一(Shinichi Yokota)Japan | ||||
| ■9.わ行(日本男子) | ||||
| ■1 渡辺司(Tsukasa Watanabe)Japan | ||||
| ■10.あ行(日本女子) | ||||
| ■1 有村智恵(Tomoe Arimura)Japan | ■2 飯島茜(Akane Iijima)Japan | ■3 上田桃子(Momoko Ueda)Japan | ■4 上原彩子(Ayako Uehara)Japan | ■5 大迫たつ子(Tatsuko Oosako)Japan |
| ■6 大塚有理子(Yuriko Ohtsuka)Japan | ■7 大場美智恵(Michie Ohtsuka)Japan | ■8 大山志保(Shiho Ohyama)Japan | ■9 岡本綾子(Ayako Okamoto)Japan | ■10 小俣奈三香(Namika Omata)Japan |
| ■11 表純子(Junko Omote)Japan | ||||
| ■11.か行(日本女子) | ||||
| ■1 川原由維(Yura Kawahara)Japan | ■2 北田瑠衣(Rui Kitada)Japan | ■3 城戸富貴(Fuki Kido)Japan | ■4 木村敏美(Toshimi Kimura)Japan | ■5 清元登子(Takako Kiyomoto)Japan |
| ■6 日下部智子(Tomoko Kasukabe)Japan | ■7 古閑美保(Miho Kozeki)Japan | ■8 小林浩美(Hiromi Kobayashi)Japan | ||
| ■12.さ行(日本女子) | ||||
| ■1 佐伯三貴(Miki Saeki)Japan | ■2 佐藤のぞみ(Nozomi Satoh)Japan | ■3 佐藤由美子(Yumiko Satoh)Japan | ■4 塩谷育代(Ikuyo Shiota)Japan | ■5 島袋美幸(Miyuki Shimabukuro)Japan |
| ■6 白戸由香(Yuka Shirato)Japan | ||||
| ■13.た行(日本女子) | ||||
| ■1 高橋美保子(Mihoko Takahashi)Japan | ■2 滝浪愛(Ai Takinami)Japan | ■3 辻村明須香(Asuka Tsujimura)Japan | ||
| ■14.な行(日本女子) | ||||
| ■1 中島恵利華(Erika Nakajima)Japan | ■2 西田智慧子(Chieko Nishida)Japan | |||
| ■15.は行(日本女子) | ||||
| ■1 橋本愛子(Aiko Hashimoto)Japan | ■2 服部道子(Michiko Hattori)Japan | ■3 馬場ゆかり(Yukari Baba)Japan | ■4 馬場由美子(Yumiko Baba)Japan | ■5 原江里菜(Erina Hara)Japan |
| ■6 東尾理子(Riko Higashio)Japan | ■7 樋口久子(Hisako Higuchi)Japan | ■8 肥後かおり(Kaori Higo)Japan | ■9 平瀬真由美(Mayumi Hirase)Japan | ■10 福嶋晃子(Akiko Fukushima)Japan |
| ■11 藤井かすみ(kasumi Fujii)Japan | ■12 藤田幸希(Saiki Fujita)Japan | ■13 藤野オリエ(Orie Fujino)Japan | ■14 不動裕理(Yuuri Fudou)Japan | |
| ■16.ま行(日本女子) | ||||
| ■1 前田久仁子(Kuniko Maeda)Japan | ■2 宮里藍(Ai Miyazato)Japan | ■3 村井真由美(Mayumi Murai)Japan | ■4 村口史子(Fumiko Muraguchi)Japan | ■5 茂木宏美(Hiromi Shigeki)Japan |
| ■6 森口祐子(Hiromi Mogi)Japan | ■7 諸見里しのぶ(Shinobu Moromizato)Japan | |||
| ■17.や行(日本女子) | ||||
| ■1 山口裕子(Yuko Yamaguchi)Japan | ■2 横峯さくら(Sakura Yokomine)Japan | ■3 吉川なよ子(Nayoko Yoshikawa)Japan | ||
| ■18.日本以外 男子 | ||||
| ■1 アーニー・エルス(Ernie Els)南アフリカ | ■2 アーノルド・パーマー(Arnold Palmer)アメリカ | ■3 アダム・スコット(Adam Scott)オーストラリア | ■4 アンヘル・カブレラ(Ángel Cabrera)アルゼンチン | ■5 イアン・ウーズナム(Ian Woosnam)ウェールズ |
| ■6 ウォルター・ヘーゲン(Walter Hagen)アメリカ | ■7 グラハム・マーシュ(Graham Marsh)オーストラリア | ■8 クリス・ディマルコ(Chris DiMarco)アメリカ | ■9 クレイグ・スタドラー(Craig Stadler)アメリカ | ■10 グレグ・ノーマン(Greg Norman)オーストラリア |
| ■11 ゲーリー・プレーヤー(Gary Player)南アフリカ | ■12 ケリー・ミドルコフ(Cary Middlecoff)アメリカ | ■13 コスタンティノ・ロッカ(Costantino Rocca)イタリア | ■14 コリー・ペイビン(Corey Pavin)アメリカ | ■15 コリン・モンゴメリー(Colin Montgomerie)スコットランド |
| ■16 サム・スニード(Sam Snead)アメリカ | ■17 サンディ・ライル(Sandy Lyle)スコットランド | ■18 ジーブ・ミルカ・シン(Jeev Milkha Singh)インド | ■19 ジーン・サラゼン(Gene Sarazen)アメリカ | ■20 ジェフ・オギルビー(Geoff Ogilvy)オーストラリア |
| ■21 ジム・フューリク(Jim Furyk)アメリカ | ■22 ジャスティン・レナード(Justin Leonard)アメリカ | ■23 ジャック・ニクラス(Jack Nicklaus)アメリカ | ■24 ジャン・ヴァン・デ・ヴェルデ(Jean Van de Velde))フランス | ■25 ジョン・デーリー(John Daly)アメリカ |
| ■26 スティーブ・エルキントン(Steve Elkington)オーストラリア | ■27 セベ・バレステロス(Severiano Ballesteros)スペイン | ■28 セルヒオ・ガルシア(Sergio García)スペイン | ■29 タイガー・ウッズ(Tiger Woods)アメリカ | ■30 ダレン・クラーク(Darren Clarke)北アイルランド |
| ■31 ディーン・ウィルソン(Dean Wilson)アメリカ | ■32 デービス・ラブ3世(Davis Love III)アメリカ | ■33 デビッド・イシイ(David Ishii)アメリカ | ■34 デビッド・スメイル(David Smail)ニュージーランド | ■35 デビッド・デュバル(David Duval)アメリカ |
| ■36 デビッド・トムズ(David Toms)アメリカ | ■37 トーマス・ビヨン(Thomas Bjørn)デンマーク | ■38 トッド・ハミルトン(Todd Hamilton)アメリカ | ■39 トミー・ジェイコブス(Tommy Jacobs)アメリカ | ■40 トミー・ボルト(Tommy Bolt)アメリカ |
| ■41 トム・レーマン(Tom Lehman)アメリカ | ■43 ニック・ファルド(Nick Faldo)イギリス | ■44 ニック・プライス(Nick Price)ジンバブエ | ■45 バイロン・ネルソン(Byron Nelson)アメリカ | |
| ■46 パドレイグ・ハリントン(Padraig Harrington)アイルランド | ■47 ピーター・トムソン(Peter Thomson)オーストラリア | ■48 ビリー・キャスパー(Billy Casper)アメリカ | ■49 フィル・ミケルソン(Phil Mickelson)アメリカ | ■50 ブライアン・ワッツ(Brian Watts)アメリカ |
| ■51 フレッド・カプルス(Fred Couples)アメリカ | ■52 ペイン・スチュワート(Payne Stewart)アメリカ | ■53 ヘール・アーウィン(Hale Irwin)アメリカ | ■54 ベルンハルト・ランガー(Bernhard Langer)ドイツ | ■55 ベン・クレンショー(Ben Crenshaw)アメリカ |
| ■56 ベン・ホーガン(Ben Hogan)アメリカ | ■57 ホートン・スミス(Horton Smith)アメリカ | ■58 ポール・マギンリー(Paul McGinley)アイルランド | ■59 ホセ・マリア・オラサバル(José Maria Olazábal)スペイン | ■60 ボビー・ジョーンズ(Bobby Jones)アメリカ |
| ■61 マーク・オメーラ(Mark O’Meara)アメリカ | ■62 マイク・ウェア(Mike Weir)カナダ | ■63 マイケル・キャンベル(Michael Campbell)ニュージーランド | ■64 ラリー・ネルソン(Larry Nelson)アメリカ | ■65 ラリー・マイズ(Larry Mize)アメリカ |
| ■66 リー・ウエストウッド(Lee Westwood)イギリス | ■67 リー・ジャンセン(Lee Janzen)アメリカ | ■68 リー・トレビノ(Lee Trevino)アメリカ | ■69 ルーク・ドナルド(Luke Donald)イギリス | ■70 レイモンド・フロイド(Raymond Floyd)アメリカ |
| ■71 レティーフ・グーセン(Retief Goosen)南アフリカ | ||||
| ■19.日本以外 女子 | ||||
| ■1 アニカ・ソレンスタム(Annika Sörenstam)スウェーデン | ■2 エミー・オールコット(Amy Alcott)アメリカ | ■3 カリー・ウェブ(Karrie Webb)オーストラリア | ■4 グレース朴(Grace Park)韓国 | ■5 ジュリ・インクスター(Juli Inkster)アメリカ |
| ■6 ナンシー・ロペス(Nancy Lopez)アメリカ | ■7 バーディー金(Birdie Kim)韓国 | ■8 パット・ハースト(Pat Hurst)アメリカ | ■9 パット・ブラッドリー(Pat Bradley)アメリカ | ■10 パティ・シーハン(Patty Sheehan)アメリカ |
| ■11 ベッツィ・キング(Betsy King)アメリカ | ■12 ポーラ・クリーマー(Paula Creamer)アメリカ | ■13 ミシェル・ウィー(Michelle Wie)アメリカ | ■14 メグ・マローン(Meg Mallon)アメリカ | ■15 モーガン・プレッセル(Morgan Pressel)アメリカ |
| ■16 ローラ・デービース(Laura Davies)イギリス | ■17 ロレーナ・オチョア(Lorena Ochoa)メキシコ | ■18 朴セリ(Bak Seri)韓国 | ■19 崔羅蓮(Na Yeon Choi)韓国 | ■20 涂阿玉(Ai-Yu Tu)台湾 |
【免責】 当サイトの運営者は当サイトの利用によって生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。御利用は自己責任でお願い致します。
【免責】 当サイトは、当サイトに表示されるWikipedia及びYouTubeの各リンク先のページとは無関係です。
【免責】 当サイト運営者は、次のこと等を一切保証いたしません。
・リンク先の情報が違法なものでないこと
・リンク先の情報が正確であること
・リンク先の情報が不快な内容を含まないものであること
・リンク先の情報が、利用者の意図していない情報を含まないものであること 等
【注意】 Wikipediaに本文はあっても要約がない場合があります。その場合にはWikipediaのデータは表示されません。
【注意】 YouTube動画はバンド名等からタグを自動検索して表示します。無関係な動画が表示される場合もあります。
運営 ;*wikyou.info ご連絡はrenraku@@wikyou.info まで御願い致します(左記宛先アドレス中の@をひとつ削除してご送信御願い致します)。